2024年长阳土家族自治县教育局所属事业单位人才引进面试成绩公示
根据《2024年长阳土家族自治县教育局所属事业单位人才引进面试公告》精神,现将面试1成绩予以公示,详见附件。
附件:2024年长阳土家族自治县教育局所属事业单位人才引进面试1成绩
长阳土家族自治县教育局
2024年7月27日
附件:
2024年长阳土家族自治县教育局所属事业单位人才引进面试1成绩
序号 | 招考单位名称 | 报考岗位 | 身份证号 | 面试1成绩 |
1 | 长阳二中 | 语文教师 | 422801********4227 | 81.30 |
2 | 长阳二中 | 语文教师 | 500382********4269 | 83.35 |
3 | 长阳二中 | 语文教师 | 422827********0924 | 79.26 |
4 | 长阳二中 | 语文教师 | 522321********1021 | 85.85 |
5 | 长阳二中 | 语文教师 | 422828********4728 | 80.33 |
6 | 长阳二中 | 语文教师 | 422827********1830 | 缺考 |
7 | 长阳二中 | 语文教师 | 422823********0021 | 缺考 |
8 | 长阳二中 | 语文教师 | 420528********7024 | 缺考 |
9 | 长阳二中 | 语文教师 | 370831********7923 | 缺考 |
10 | 长阳二中 | 语文教师 | 422822********3027 | 缺考 |
11 | 长阳二中 | 数学教师 | 420521********0023 | 84.76 |
12 | 长阳二中 | 数学教师 | 420504********3723 | 82.26 |
13 | 长阳二中 | 数学教师 | 420528********0721 | 84.59 |
14 | 长阳二中 | 数学教师 | 422822********2510 | 82.73 |
15 | 长阳二中 | 数学教师 | 420504********3710 | 82.53 |
16 | 长阳二中 | 英语教师 | 420528********2820 | 82.72 |
17 | 长阳二中 | 英语教师 | 420504********4026 | 79.04 |
18 | 长阳二中 | 英语教师 | 420528********0029 | 81.04 |
19 | 长阳二中 | 英语教师 | 420521********1826 | 85.68 |
20 | 长阳二中 | 英语教师 | 420528********0021 | 77.51 |
21 | 长阳二中 | 英语教师 | 500236********0022 | 80.06 |
22 | 长阳二中 | 英语教师 | 420528********0047 | 78.98 |
23 | 长阳二中 | 英语教师 | 420525********0027 | 80.37 |
24 | 长阳二中 | 英语教师 | 421127********192X | 80.83 |
25 | 长阳二中 | 英语教师 | 420528********0028 | 79.23 |
26 | 长阳二中 | 英语教师 | 422823********2568 | 79.65 |
27 | 长阳二中 | 英语教师 | 420528********5029 | 81.39 |
28 | 长阳二中 | 英语教师 | 422826********2040 | 缺考 |
29 | 长阳二中 | 英语教师 | 422801********1062 | 缺考 |
30 | 长阳二中 | 英语教师 | 420583********0728 | 缺考 |
31 | 长阳二中 | 英语教师 | 420521********2220 | 缺考 |
32 | 长阳二中 | 英语教师 | 422825********1068 | 缺考 |
33 | 长阳二中 | 英语教师 | 420528********6705 | 缺考 |
34 | 长阳二中 | 英语教师 | 422825********1024 | 缺考 |
35 | 长阳二中 | 英语教师 | 420526********002X | 缺考 |
36 | 长阳二中 | 英语教师 | 421126********0306 | 缺考 |
37 | 长阳一中 | 物理教师 | 500236********3797 | 84.39 |
38 | 长阳一中 | 物理教师 | 420528********0080 | 83.32 |
39 | 长阳一中 | 物理教师 | 422826********2540 | 缺考 |
40 | 长阳二中 | 物理教师 | 420527********531X | 85.14 |
41 | 长阳二中 | 物理教师 | 420684********7526 | 缺考 |
42 | 长阳二中 | 物理教师 | 420521********0024 | 缺考 |
43 | 长阳一中 | 化学教师 | 429006********2111 | 84.64 |
44 | 长阳一中 | 化学教师 | 420502********6526 | 缺考 |
45 | 长阳一中 | 化学教师 | 430724********0518 | 缺考 |
46 | 长阳二中 | 化学教师 | 420528********2842 | 82.02 |
47 | 长阳二中 | 化学教师 | 420528********0020 | 84.78 |
48 | 长阳二中 | 化学教师 | 420581********0328 | 81.36 |
49 | 长阳二中 | 心理教师 | 422826********4740 | 81.62 |
50 | 长阳二中 | 心理教师 | 420528********0042 | 79.84 |
51 | 长阳二中 | 心理教师 | 420528********2826 | 82.61 |
52 | 长阳二中 | 心理教师 | 420528********2840 | 79.92 |
53 | 长阳二中 | 心理教师 | 420528********282X | 84.60 |
54 | 长阳二中 | 心理教师 | 420528********1022 | 缺考 |
55 | 长阳二中 | 心理教师 | 420528********1422 | 缺考 |
56 | 长阳二中 | 心理教师 | 420581********0049 | 缺考 |
57 | 长阳二中 | 心理教师 | 421023********2063 | 缺考 |
58 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 630102********0824 | 缺考 |
59 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420525********0048 | 81.60 |
60 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420527********4923 | 76.18 |
61 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 422822********1523 | 78.98 |
62 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420521********0421 | 缺考 |
63 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420528********1826 | 81.29 |
64 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420528********0026 | 77.87 |
65 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 422825********1820 | 79.33 |
66 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420822********5529 | 80.41 |
67 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 422823********0224 | 82.89 |
68 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 422823********2815 | 82.02 |
69 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420528********5022 | 78.87 |
70 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 211322********1017 | 77.83 |
71 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420521********222X | 78.69 |
72 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420528********4427 | 77.93 |
73 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 422828********0022 | 80.04 |
74 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420528********5024 | 78.86 |
75 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420583********0023 | 78.98 |
76 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 422828********1528 | 81.27 |
77 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420528********3529 | 79.50 |
78 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420581********0031 | 79.24 |
79 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420528********1821 | 78.05 |
80 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420528********2245 | 78.35 |
81 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420521********1823 | 78.28 |
82 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 422802********2126 | 缺考 |
83 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 422802********0024 | 缺考 |
84 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420528********1042 | 78.36 |
85 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420922********6063 | 缺考 |
86 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420528********182X | 78.88 |
87 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420528********4125 | 79.15 |
88 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420881********92421 | 80.50 |
89 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 422823********4169 | 77.65 |
90 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420521********0042 | 79.93 |
91 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420529********3320 | 77.06 |
92 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 422801********204X | 79.30 |
93 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420581********142X | 77.75 |
94 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420527********1341 | 80.03 |
95 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420528********4725 | 76.92 |
96 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420521********5020 | 75.54 |
97 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 500237********7883 | 78.76 |
98 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 422823********4460 | 76.44 |
99 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420528********1906 | 77.62 |
100 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 422823********2726 | 78.92 |
101 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420528********0320 | 76.60 |
102 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 422823********2580 | 77.27 |
103 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420528********3529 | 77.79 |
104 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420521********1820 | 79.58 |
105 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420526********002X | 75.91 |
106 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420505********7042 | 80.31 |
107 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420528********4422 | 79.52 |
108 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420502********1346 | 78.09 |
109 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420528********1022 | 79.33 |
110 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 422823********2560 | 缺考 |
111 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420528********0086 | 缺考 |
112 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420583********1521 | 缺考 |
113 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420521********0035 | 缺考 |
114 | 长阳职教中心 | 语文教师 | 420528********2848 | 缺考 |
115 | 长阳职教中心 | 数学教师 | 411381********0301 | 81.18 |
116 | 长阳职教中心 | 数学教师 | 420581********0824 | 83.29 |
117 | 长阳职教中心 | 数学教师 | 422823********1629 | 缺考 |
118 | 长阳职教中心 | 数学教师 | 420583********0032 | 78.95 |
119 | 长阳职教中心 | 数学教师 | 420504********3720 | 80.43 |
120 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420528********1026 | 85.10 |
121 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420521********1821 | 79.62 |
122 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420502********8329 | 82.17 |
123 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420521********0423 | 80.25 |
124 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420502********8622 | 81.15 |
125 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420521********0021 | 缺考 |
126 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420581********1823 | 缺考 |
127 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420528********442X | 76.96 |
128 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420528********282X | 78.44 |
129 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420581********0040 | 79.11 |
130 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420529********0049 | 85.36 |
131 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420528********0321 | 缺考 |
132 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420528********4725 | 缺考 |
133 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420521********0034 | 79.42 |
134 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420529********3327 | 80.12 |
135 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 422822********3025 | 缺考 |
136 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420526********1628 | 80.78 |
137 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420528********0028 | 81.80 |
138 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 422823********2570 | 缺考 |
139 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420521********1520 | 85.09 |
140 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 422826********4025 | 缺考 |
141 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420528********0000 | 84.41 |
142 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420528********0027 | 78.96 |
143 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420583********2221 | 83.21 |
144 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420528********1029 | 79.87 |
145 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 422827********0944 | 缺考 |
146 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420521********0025 | 79.53 |
147 | 长阳职教中心 | 英语教师 | 420528********0321 | 81.45 |
148 | 长阳职教中心 | 作物生产技术 | 422826********4722 | 80.37 |
149 | 长阳职教中心 | 作物生产技术 | 511621********7307 | 82.57 |
150 | 长阳职教中心 | 计算机教师 | 420528********4426 | 81.53 |
151 | 长阳职教中心 | 计算机教师 | 422825********1628 | 78.99 |
152 | 长阳职教中心 | 计算机教师 | 420527********5380 | 79.21 |
153 | 长阳职教中心 | 计算机教师 | 141122********0042 | 84.22 |
154 | 长阳职教中心 | 计算机教师 | 420506********0723 | 79.71 |
155 | 长阳职教中心 | 计算机教师 | 420112********0614 | 缺考 |
156 | 长阳职教中心 | 计算机教师 | 420583********0022 | 79.70 |
157 | 长阳职教中心 | 计算机教师 | 420528********2820 | 80.71 |
158 | 长阳职教中心 | 计算机教师 | 420684********5034 | 79.10 |
159 | 长阳职教中心 | 计算机教师 | 411323********6929 | 77.14 |
160 | 长阳职教中心 | 计算机教师 | 500236********2367 | 81.62 |
161 | 长阳职教中心 | 计算机教师 | 410502********505X | 85.22 |
162 | 长阳职教中心 | 数字媒体 | 422802********2146 | 84.02 |
163 | 长阳职教中心 | 数字媒体 | 420502********0629 | 81.28 |
164 | 长阳职教中心 | 数字媒体 | 420583********0427 | 81.58 |
165 | 长阳职教中心 | 数字媒体 | 421181********0040 | 82.87 |
166 | 长阳职教中心 | 数字媒体 | 420526********0425 | 82.93 |
原文标题:2024年长阳土家族自治县教育局所属事业单位人才引进面试成绩公示
文章来源:http://www.changyang.gov.cn/content-5087-529372-1.html
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~