2024年长阳土家族自治县教育局所属事业单位人才引进面试2成绩及综合总成绩公示
根据《2024年长阳土家族自治县教育局所属事业单位人才引进公告》精神,现将面试2成绩及综合总成绩予以公示,详见附件。
附件:2024年长阳土家族自治县教育局所属事业单位人才引进面试2成绩及综合总成绩
长阳土家族自治县教育局
2024年7月28日
附件:
2024年长阳土家族自治县教育局所属事业单位人才引进面试2成绩及综合总成绩
序号 | 身份证号码 | 面试1得分 | 面试2得分 | 综合总成绩 | 招考单位名称 | 报考岗位 |
1 | 420521********0023 | 84.76 | 84.80 | 84.78 | 长阳二中 | 数学教师 |
2 | 420504********3723 | 82.26 | 86.39 | 84.74 | 长阳二中 | 数学教师 |
3 | 420528********0721 | 84.59 | 84.48 | 84.52 | 长阳二中 | 数学教师 |
4 | 420504********3710 | 82.53 | 85.65 | 84.40 | 长阳二中 | 数学教师 |
5 | 422822********2510 | 82.73 | 80.57 | 81.43 | 长阳二中 | 数学教师 |
6 | 420528********2826 | 82.61 | 86.65 | 85.03 | 长阳二中 | 心理教师 |
7 | 420528********282X | 84.60 | 85.26 | 85.00 | 长阳二中 | 心理教师 |
8 | 422826********4740 | 81.62 | 84.81 | 83.53 | 长阳二中 | 心理教师 |
9 | 522321********1021 | 85.85 | 84.23 | 84.88 | 长阳二中 | 语文教师 |
10 | 422828********4728 | 80.33 | 84.87 | 83.05 | 长阳二中 | 语文教师 |
11 | 422801********4227 | 81.30 | 83.76 | 82.78 | 长阳二中 | 语文教师 |
12 | 500382********4269 | 83.35 | 66.86 | 73.46 | 长阳二中 | 语文教师 |
13 | 420581********0824 | 83.29 | 84.10 | 83.78 | 长阳职教中心 | 数学教师 |
14 | 411381********0301 | 81.18 | 80.87 | 80.99 | 长阳职教中心 | 数学教师 |
15 | 420504********3720 | 80.43 | 78.88 | 79.50 | 长阳职教中心 | 数学教师 |
16 | 420502********0629 | 81.28 | 86.21 | 84.24 | 长阳职教中心 | 数字媒体 |
17 | 421181********0040 | 82.87 | 84.81 | 84.03 | 长阳职教中心 | 数字媒体 |
18 | 420526********0425 | 82.93 | 84.31 | 83.76 | 长阳职教中心 | 数字媒体 |
19 | 422802********2146 | 84.02 | 82.68 | 83.22 | 长阳职教中心 | 数字媒体 |
20 | 420583********0427 | 81.58 | 83.49 | 82.73 | 长阳职教中心 | 数字媒体 |
21 | 422823********2815 | 82.02 | 87.26 | 85.16 | 长阳职教中心 | 语文教师 |
22 | 422823********0224 | 82.89 | 85.84 | 84.66 | 长阳职教中心 | 语文教师 |
23 | 420881********2421 | 80.50 | 86.46 | 84.08 | 长阳职教中心 | 语文教师 |
24 | 422828********1528 | 81.27 | 85.94 | 84.07 | 长阳职教中心 | 语文教师 |
25 | 420505********7042 | 80.31 | 85.90 | 83.66 | 长阳职教中心 | 语文教师 |
26 | 422828********0022 | 80.04 | 86.04 | 83.64 | 长阳职教中心 | 语文教师 |
27 | 420527********1341 | 80.03 | 85.95 | 83.58 | 长阳职教中心 | 语文教师 |
28 | 420525********0048 | 81.60 | 84.40 | 83.28 | 长阳职教中心 | 语文教师 |
29 | 420528********1826 | 81.29 | 84.39 | 83.15 | 长阳职教中心 | 语文教师 |
30 | 420822********5529 | 80.41 | 83.52 | 82.28 | 长阳职教中心 | 语文教师 |
31 | 511621********7307 | 82.57 | 84.86 | 83.94 | 长阳职教中心 | 作物生产技术 |
32 | 422826********4722 | 80.37 | 82.69 | 81.76 | 长阳职教中心 | 作物生产技术 |
33 | 429006********2111 | 84.64 | 86.92 | 86.01 | 长阳一中 | 化学教师 |
34 | 420528********0080 | 83.32 | 85.75 | 84.78 | 长阳一中 | 物理教师 |
35 | 500236********3797 | 84.39 | 82.40 | 83.20 | 长阳一中 | 物理教师 |
36 | 420528********0020 | 84.78 | 83.71 | 84.14 | 长阳二中 | 化学教师 |
37 | 420528********2842 | 82.02 | 83.29 | 82.78 | 长阳二中 | 化学教师 |
38 | 420581********0328 | 81.36 | 82.26 | 81.90 | 长阳二中 | 化学教师 |
39 | 420527********531X | 85.14 | 87.13 | 86.33 | 长阳二中 | 物理教师 |
40 | 420521********1826 | 85.68 | 82.73 | 83.91 | 长阳二中 | 英语教师 |
41 | 420528********0029 | 81.04 | 85.51 | 83.72 | 长阳二中 | 英语教师 |
42 | 420528********2820 | 82.72 | 83.17 | 82.99 | 长阳二中 | 英语教师 |
43 | 420525********0027 | 80.37 | 83.76 | 82.40 | 长阳二中 | 英语教师 |
44 | 420528********5029 | 81.39 | 82.08 | 81.80 | 长阳二中 | 英语教师 |
45 | 500236********0022 | 80.06 | 82.55 | 81.55 | 长阳二中 | 英语教师 |
46 | 421127********192X | 80.83 | 81.59 | 81.29 | 长阳二中 | 英语教师 |
47 | 410502********505X | 85.22 | 85.70 | 85.51 | 长阳职教中心 | 计算机教师 |
48 | 141122********0042 | 84.22 | 86.24 | 85.43 | 长阳职教中心 | 计算机教师 |
49 | 420528********4426 | 81.53 | 87.57 | 85.15 | 长阳职教中心 | 计算机教师 |
50 | 500236********2367 | 81.62 | 83.57 | 82.79 | 长阳职教中心 | 计算机教师 |
51 | 420528********2820 | 80.71 | 82.93 | 82.04 | 长阳职教中心 | 计算机教师 |
52 | 420521********1520 | 85.09 | 84.65 | 84.83 | 长阳职教中心 | 英语教师 |
53 | 420529********0049 | 85.36 | 84.23 | 84.68 | 长阳职教中心 | 英语教师 |
54 | 420502********8622 | 81.15 | 85.03 | 83.48 | 长阳职教中心 | 英语教师 |
55 | 420528********0000 | 84.41 | 82.80 | 83.44 | 长阳职教中心 | 英语教师 |
56 | 420502********8329 | 82.17 | 83.03 | 82.69 | 长阳职教中心 | 英语教师 |
57 | 420526********1628 | 80.78 | 83.44 | 82.38 | 长阳职教中心 | 英语教师 |
58 | 420528********0321 | 81.45 | 82.08 | 81.83 | 长阳职教中心 | 英语教师 |
59 | 420583********2221 | 83.21 | 78.87 | 80.61 | 长阳职教中心 | 英语教师 |
60 | 420528********1026 | 85.10 | 77.19 | 80.35 | 长阳职教中心 | 英语教师 |
61 | 420529********3327 | 80.12 | 80.23 | 80.19 | 长阳职教中心 | 英语教师 |
62 | 420521********0423 | 80.25 | 75.91 | 77.65 | 长阳职教中心 | 英语教师 |
63 | 420528********0028 | 81.80 | 缺考 | 32.72 | 长阳职教中心 | 英语教师 |
原文标题:2024年长阳土家族自治县教育局所属事业单位人才引进面试2成绩及综合总成绩公示
文章来源:http://www.changyang.gov.cn/content-5087-529373-1.html
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~