2024年铜陵义安区公开招聘中小学、幼儿园教师专业测试成绩公示
组别 | 抽签号 | 岗位代码 | 准考证号 | 专业测试成绩 |
中学地理 | 1 | 2024031 | 20240310102507 | 82.34 |
中学地理 | 2 | 2024031 | 20240310102615 | 75.3 |
中学音乐 | 3 | 2024032 | 20240320102721 | 83.72 |
中学音乐 | 4 | 2024032 | 20240320102813 | 86.08 |
中学音乐 | 5 | 2024032 | 20240320102804 | 82.5 |
小学语文 | 1 | 2024033 | 20240330206616 | 80.28 |
小学语文 | 2 | 2024033 | 20240330206520 | 82.8 |
小学语文 | 3 | 2024033 | 20240330206522 | 83.64 |
小学语文 | 4 | 2024033 | 20240330207022 | 80.88 |
小学语文 | 5 | 2024033 | 20240330206405 | 79.86 |
小学语文 | 6 | 2024033 | 20240330206925 | 缺考 |
小学语文 | 7 | 2024033 | 20240330206818 | 83.86 |
小学语文 | 8 | 2024033 | 20240330206510 | 79.84 |
小学语文 | 9 | 2024033 | 20240330206705 | 81.02 |
小学语文 | 10 | 2024033 | 20240330206328 | 80.78 |
小学语文 | 11 | 2024033 | 20240330206709 | 83.52 |
小学语文 | 12 | 2024033 | 20240330207001 | 82.16 |
小学数学 | 1 | 2024034 | 20240340310020 | 74.92 |
小学数学 | 2 | 2024034 | 20240340309716 | 75.94 |
小学数学 | 3 | 2024034 | 20240340309805 | 84.78 |
小学数学 | 4 | 2024034 | 20240340309911 | 缺考 |
小学数学 | 5 | 2024034 | 20240340309702 | 75.62 |
小学数学 | 6 | 2024034 | 20240340309504 | 80.52 |
小学数学 | 7 | 2024034 | 20240340309526 | 86.12 |
小学数学 | 8 | 2024034 | 20240340309809 | 81.52 |
小学数学 | 9 | 2024034 | 20240340309427 | 78.26 |
小学数学 | 10 | 2024034 | 20240340310004 | 81.54 |
小学数学 | 11 | 2024034 | 20240340309505 | 81.68 |
小学数学 | 12 | 2024034 | 20240340309804 | 78.52 |
幼儿园A组 | 1 | 240301 | 20240514 | 71.66 |
幼儿园A组 | 2 | 240301 | 20240325 | 82.1 |
幼儿园A组 | 3 | 240301 | 20240510 | 74.5 |
幼儿园A组 | 4 | 240301 | 20240426 | 76.7 |
幼儿园A组 | 5 | 240301 | 20240119 | 73.1 |
幼儿园A组 | 6 | 240301 | 20240307 | 76 |
幼儿园A组 | 7 | 240301 | 20240502 | 72.6 |
幼儿园A组 | 8 | 240301 | 20240124 | 71.1 |
幼儿园A组 | 9 | 240301 | 20240524 | 68.7 |
幼儿园A组 | 10 | 240301 | 20240416 | 81.1 |
幼儿园A组 | 11 | 240301 | 20240424 | 79.8 |
幼儿园A组 | 12 | 240301 | 20240508 | 74.3 |
幼儿园A组 | 13 | 240301 | 20240503 | 77.9 |
幼儿园A组 | 14 | 240301 | 20240512 | 78 |
幼儿园A组 | 15 | 240301 | 20240423 | 79.4 |
幼儿园B组 | 1 | 240302 | 20240710 | 71.04 |
幼儿园B组 | 2 | 240303 | 20240911 | 80.94 |
幼儿园B组 | 3 | 240302 | 20240716 | 76.6 |
幼儿园B组 | 4 | 240303 | 20241026 | 75.34 |
幼儿园B组 | 5 | 240303 | 20241306 | 79.54 |
幼儿园B组 | 6 | 240303 | 20241422 | 70.48 |
幼儿园B组 | 7 | 240302 | 20240713 | 78.68 |
幼儿园B组 | 8 | 240303 | 20240819 | 75.7 |
幼儿园B组 | 9 | 240303 | 20240814 | 72.84 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~