2024年柳州市鱼峰区中小学教师公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第二批)
根据《2024年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求,梁欢欢等70名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用梁欢欢等70名同志为我单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2024年8月1日至2024年8月7日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年8月7日前邮寄或直接送我单位(地址:柳州市静兰路10号;邮编:545005,电话0772-3162402),群众如实反映有关问题受法律保护。)
公示名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位等级 | 用人方式 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳州市东环路小学 | 语文教师1450200246 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 梁欢欢 | 4145020901213 | 女 | 壮族 | 2000.06 | 本科,文学学士 | 2023.06南宁师范大学师园学院,新闻学 | 83.15 | 1 | |
柳州市东环路小学 | 语文教师1450200246 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 黄缨媚 | 4145020900924 | 女 | 汉族 | 1994.06 | 在职本科,文学学士 | 2022.06广西大学,汉语言文学 | 83.04 | 2 | |
柳州市东环路小学 | 语文教师1450200246 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 卓钰源 | 4145020905310 | 女 | 壮族 | 1997.07 | 本科,教育学学士 | 2020.06广西师范大学漓江学院,学前教育 | 79.54 | 3 | |
柳州市东环路小学 | 语文教师1450200246 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 王涛 | 4145020902927 | 女 | 汉族 | 1998.04 | 本科,文学学士 | 2020.06桂林旅游学院,汉语国际教育 | 77.51 | 4 | |
柳州市东环路小学 | 英语教师1450200247 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 吕晓婷 | 4145020901626 | 女 | 汉族 | 1999.09 | 本科,文学学士 | 2022.06玉林师范学院,英语 | 79.87 | 1 | |
柳州市东环路小学 | 体育教师1450200248 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 谭秦 | 4145020902125 | 男 | 壮族 | 1997.12 | 本科,教育学学士 | 2020.06玉林师范学院,体育教育 | 80.52 | 1 | |
柳州市东环路小学 | 美术教师1450200249 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦音言 | 4145020905102 | 女 | 壮族 | 1997.07 | 本科,艺术学学士 | 2021.06桂林航天工业学院,视觉传达设计 | 81.63 | 1 | |
柳州市德润小学 | 语文教师1450200250 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 余秋莲 | 4145020905004 | 女 | 汉族 | 1996.02 | 本科,教育学学士 | 2020.06广西师范大学漓江学院,学前教育 | 82.31 | 1 | |
柳州市德润小学 | 语文教师1450200250 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 覃柳青 | 4145020900918 | 女 | 壮族 | 1996.07 | 在职本科,文学学士 | 2022.12南宁师范大学,汉语言文学 | 82.21 | 2 | |
柳州市德润小学 | 语文教师1450200250 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 罗圆圆 | 4145020903529 | 女 | 壮族 | 1996.05 | 本科,教育学学士 | 2019.06贺州学院,小学教育 | 80.79 | 3 | |
柳州市德润小学 | 语文教师1450200250 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 凌筠智 | 4145020901007 | 女 | 回族 | 1998.09 | 在职本科,教育学学士 | 2023.06广西师范大学,小学教育 | 80.38 | 4 | |
柳州市德润小学 | 语文教师1450200250 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦柳蜜 | 4145020901601 | 女 | 壮族 | 1997.01 | 在职本科,教育学学士 | 2023.06广西师范大学,小学教育 | 80.07 | 5 | |
柳州市德润小学 | 语文教师1450200250 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 陈春颖 | 4145020905313 | 女 | 汉族 | 1993.11 | 在职本科,教育学学士 | 2019.06广西师范大学,小学教育 | 79.22 | 6 | |
柳州市德润小学 | 数学教师1450200251 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 班瑾 | 4145020901723 | 女 | 瑶族 | 1991.12 | 本科,理学学士 | 2014.07云南师范大学文理学院,数学与应用数学 | 83.08 | 1 | |
柳州市德润小学 | 数学教师1450200251 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 杨颖佳 | 4145020900805 | 女 | 汉族 | 1996.09 | 本科,教育学学士 | 2018.07商丘师范学院,小学教育 | 82.57 | 2 | |
柳州市德润小学 | 数学教师1450200251 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 杨媛媛 | 4145020903829 | 女 | 侗族 | 1993.09 | 本科,教育学学士 | 2017.07江西师范大学,小学教育(综合、师范) | 82.5 | 3 | |
柳州市德润小学 | 英语教师1450200252 | 专技十二级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 庞丽萍 | 4145020901828 | 女 | 汉族 | 1992.02 | 在职本科,文学学士 | 2014.12广西科技大学,英语 | 84.24 | 1 | |
柳州市柳石路小学 | 体育教师1450200254 | 专技十三级 | 实名编制 | 陆玉杰 | 4145020905125 | 女 | 侗族 | 1997.04 | 本科,教育学学士 | 2020.06贺州学院,体育教育 | 75.7 | 1 | |
柳州市柳石路第三小学 | 数学教师1450200255 | 专技十二级 | 实名编制 | 韦佳丽 | 4145020902314 | 女 | 壮族 | 1992.07 | 本科 | 2015.06电子科技大学中山学院,电子科学与技术 | 80.67 | 1 | |
柳州市柳石路第三小学 | 语文教师一1450200256 | 专技十三级 | 实名编制 | 吕云璐 | 4145020901207 | 女 | 汉族 | 1989.03 | 在职本科 | 2015.07北京师范大学,汉语言文学 | 77.46 | 1 | |
柳州市水南路小学 | 语文教师1450200258 | 专技十三级 | 实名编制 | 黎侦惠 | 4145020903726 | 女 | 汉族 | 2000.03 | 本科,教育学学士 | 2022.07三明学院,小学教育 | 76.3 | 1 | |
柳州市燎原路小学 | 语文教师1450200259 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 余松清 | 4145020904004 | 女 | 汉族 | 2001.07 | 本科,文学学士 | 2023.06南宁师范大学师园学院,汉语言文学 | 75.53 | 1 | |
柳州市燎原路小学 | 数学教师1450200260 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 黎柳婷 | 4145020905309 | 女 | 汉族 | 1998.09 | 本科,理学学士 | 2022.06南宁师范大学师园学院,数学与应用数学 | 78.39 | 1 | |
柳州市白云小学 | 语文教师1450200261 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 尹丽云 | 4145020902421 | 女 | 汉族 | 1998.02 | 本科,文学学士 | 2020.06玉林师范学院,广告学 | 82.91 | 1 | |
柳州市窑埠街小学 | 数学教师1450200264 | 专技十三级 | 实名编制 | 徐嚞 | 4145020901725 | 女 | 汉族 | 1999.09 | 本科,理学学士 | 2021.06重庆第二师范学院,数学与应用数学 | 80.4 | 1 | |
柳州市窑埠街小学 | 美术教师1450200265 | 专技十三级 | 实名编制 | 李彦霖 | 4145020901515 | 女 | 汉族 | 1989.11 | 在职本科 | 2014.12广西师范学院,学前教育 | 82.99 | 1 | |
柳州市第二十五中学 | 心理教师1450200267 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 罗佳洁 | 4245020300506 | 女 | 汉族 | 1998.12 | 本科,理学学士 | 2021.06湖北第二师范学院,应用心理学 | 83.88 | 1 | |
柳州市第二十五中学附属小学 | 数学教师1450200268 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 陈敏婷 | 4145020901429 | 女 | 汉族 | 1996.09 | 本科,教育学学士 | 2020.06广西科技师范学院,小学教育 | 80.37 | 1 | |
柳州市第二十四中学 | 语文教师1450200269 | 专技十三级 | 实名编制 | 潘孟梅 | 4245020300806 | 女 | 壮族 | 1998.06 | 本科,文学学士 | 2020.06北方民族大学,汉语言文学 | 86.17 | 1 | |
柳州市第二十四中学 | 物理教师1450200270 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 廖里柯 | 4245020301223 | 男 | 汉族 | 1994.03 | 本科,理学学士 | 2017.06广西大学,物理学 | 85.58 | 1 | |
柳州市第二十四中学 | 英语教师1450200271 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 廖冬雪 | 4245020303718 | 女 | 壮族 | 1996.12 | 本科,文学学士 | 2019.07广西民族师范学院,英语(英语教育) | 83.99 | 1 | |
柳州市第二十四中学附属小学 | 语文教师1450200274 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦紫柔 | 4145020904503 | 女 | 壮族 | 1997.02 | 在职本科 | 2023.06广西师范大学,汉语言文学 | 83.3 | 1 | |
柳州市第二十四中学附属小学 | 英语教师1450200275 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 陈晓燕 | 4145020902022 | 女 | 汉族 | 1992.02 | 本科,文学学士 | 2015.06广西外国语学院,英语 | 81.64 | 1 | |
柳州市第十三中学 | 政治教师一1450200277 | 专技十三级 | 实名编制 | 罗凤连 | 4245020301501 | 女 | 壮族 | 1997.12 | 本科,法学学士 | 2020.06百色学院,思想政治教育 | 84.71 | 1 | |
柳州市第十三中学 | 政治教师二1450200278 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 陈琳 | 4245020302915 | 女 | 汉族 | 1997.04 | 本科,法学学士 | 2021.06河池学院,思想政治教育 | 82.4 | 1 | |
柳州市第十三中学 | 语文教师1450200279 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 何艾力行 | 4245020303207 | 男 | 汉族 | 1998.11 | 本科,文学学士 | 2022.06南宁师范大学师园学院,汉语言文学 | 84.49 | 1 | |
柳州市第十三中学 | 数学教师1450200280 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 覃叶 | 4245020303808 | 女 | 壮族 | 1999.04 | 本科,理学学士 | 2021.06西北民族大学,数学与应用数学 | 80.87 | 1 | |
柳州市第十三中学 | 英语教师1450200281 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 骆超群 | 4245020302829 | 女 | 瑶族 | 1995.08 | 本科,文学学士 | 2018.06广西师范大学,商务英语 | 83.98 | 1 | |
柳州市第十四中学 | 历史教师一1450200284 | 专技十三级 | 实名编制 | 李纪洲 | 4245020303812 | 男 | 汉族 | 1999.08 | 本科,历史学学士 | 2022.06玉林师范学院,历史学 | 84.65 | 1 | |
柳州市箭盘山小学 | 语文教师1450200287 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 覃妮 | 4145020902903 | 女 | 汉族 | 1997.08 | 本科,文学学士 | 2022.06广西科技师范学院,汉语言文学 | 85.21 | 1 | |
柳州市羊角山中学 | 数学教师1450200288 | 专技十三级 | 实名编制 | 黎丹 | 4245020300622 | 女 | 壮族 | 2000.01 | 本科,理学学士 | 2022.06泰州学院,数学与应用数学(师范) | 79.28 | 1 | |
柳州市羊角山中学 | 物理教师1450200289 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘水珍 | 4245020302126 | 女 | 汉族 | 1995.11 | 本科,理学学士 | 2018.07广西师范大学,物理学 | 83.08 | 1 | |
柳州市羊角山中学 | 英语教师1450200290 | 专技十三级 | 实名编制 | 秦毓淇 | 4245020302709 | 女 | 汉族 | 1999.04 | 本科,文学学士 | 2021.06四川外国语大学,英语 | 79.66 | 1 | |
柳州市羊角山中学 | 生物教师1450200291 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈伟 | 4245020302927 | 男 | 汉族 | 1991.10 | 本科,工学学士 | 2014.07合肥工业大学,生物工程 | 83.34 | 1 | |
柳州市羊角山中学 | 心理教师1450200292 | 专技十三级 | 实名编制 | 梁婧瑜 | 4245020303906 | 女 | 汉族 | 1997.08 | 本科,理学学士 | 2019.06广西大学,应用心理学 | 80.96 | 1 | |
柳州市羊角山中学 | 体育教师1450200293 | 专技十三级 | 实名编制 | 温柯奕 | 4245020300430 | 男 | 汉族 | 2000.11 | 本科,教育学学士 | 2023.07周口师范学院,体育教育 | 74.23 | 1 | |
柳州市羊角山中学 | 化学教师1450200294 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 李佳 | 4245020302309 | 女 | 汉族 | 1992.07 | 本科,理学学士 | 2015.09广西师范大学,化学 | 80.23 | 1 | |
柳州市羊角山小学 | 语文教师1450200295 | 专技十三级 | 实名编制 | 李文茜 | 4145020901028 | 女 | 壮族 | 1995.12 | 本科,教育学学士 | 2019.06云南师范大学,学前教育 | 85.91 | 1 | |
柳州市羊角山小学 | 语文教师1450200295 | 专技十三级 | 实名编制 | 于雅宁 | 4145020903118 | 女 | 汉族 | 1991.08 | 本科,文学学士 | 2015.06广西师范大学,对外汉语 | 85.55 | 2 | |
柳州市羊角山小学 | 语文教师1450200295 | 专技十三级 | 实名编制 | 来俊莹 | 4145020903929 | 女 | 汉族 | 1997.09 | 本科,教育学学士 | 2020.06南宁师范大学师园学院,学前教育 | 82.2 | 3 | |
柳州市羊角山小学 | 语文教师1450200295 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈顺娟 | 4145020903601 | 女 | 汉族 | 1999.06 | 本科,文学学士 | 2023.06哈尔滨学院,汉语言文学 | 80.82 | 4 | |
柳州市羊角山小学 | 语文教师1450200295 | 专技十三级 | 实名编制 | 林晓萱 | 4145020901212 | 女 | 汉族 | 1999.10 | 本科,文学学士 | 2022.06汉江师范学院,汉语言文学 | 79.51 | 5 | |
柳州市羊角山小学 | 数学教师1450200296 | 专技十三级 | 实名编制 | 覃露尹 | 4145020905323 | 女 | 壮族 | 1991.08 | 在职本科,教育学学士 | 2023.06南宁师范大学,教育学 | 84.67 | 1 | |
柳州市羊角山小学 | 数学教师1450200296 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘梦宇 | 4145020904330 | 女 | 汉族 | 2002.09 | 在职本科,教育学学士 | 2022.12湖南第一师范学院,小学教育 | 83.59 | 2 | |
柳州市羊角山小学 | 数学教师1450200296 | 专技十三级 | 实名编制 | 蓝钰雪 | 4145020905207 | 女 | 壮族 | 1999.08 | 本科,理学学士 | 2022.06南宁师范大学,数学与应用数学 | 81.61 | 3 | |
柳州市羊角山小学 | 英语教师一1450200297 | 专技十三级 | 实名编制 | 谢玉莹 | 4145020903020 | 女 | 汉族 | 1989.08 | 本科,文学学士 | 2015.07泰国博乐大学,对外泰语 | 82.98 | 1 | |
柳州市羊角山小学 | 英语教师二1450200298 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 罗思维 | 4145020901408 | 女 | 汉族 | 1998.09 | 本科,文学学士 | 2021.06江汉大学文理学院,英语 | 85.64 | 1 | |
柳州市羊角山小学 | 英语教师二1450200298 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 程宇兰 | 4145020900520 | 女 | 汉族 | 1997.03 | 本科,文学学士 | 2020.06贺州学院,英语 | 83.34 | 2 | |
柳州市羊角山小学 | 体育教师1450200299 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 李东以 | 4145020903927 | 男 | 汉族 | 1997.05 | 本科,教育学学士 | 2020.06百色学院,体育教育 | 73.72 | 1 | |
柳州市羊角山小学 | 音乐教师1450200300 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 何桂晶 | 4145020905324 | 女 | 壮族 | 1999.02 | 本科,艺术学学士 | 2021.06广西科技大学,音乐学 | 81.43 | 1 | |
柳州市羊角山小学 | 科学教师1450200302 | 专技十三级 | 实名编制 | 李曼云 | 4145020902501 | 女 | 汉族 | 1992.06 | 本科,理学学士 | 2015.06贺州学院,化学 | 81.86 | 1 | |
柳州市荣军路小学 | 语文教师1450200303 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨荇棋 | 4145020905530 | 女 | 壮族 | 1996.04 | 在职本科 | 2021.01北京师范大学,教育学 | 84.28 | 1 | |
柳州市西江路小学 | 语文教师1450200304 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 谢仁杏 | 4145020903513 | 女 | 汉族 | 1993.12 | 在职本科,教育学学士 | 2023.06广西师范大学,小学教育 | 85.71 | 1 | |
柳州市西江路小学 | 语文教师1450200304 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 仁梦月 | 4145020904507 | 女 | 壮族 | 1999.12 | 本科,教育学学士 | 2023.06百色学院,小学教育 | 80.19 | 2 | |
柳州市西江路小学 | 数学教师1450200305 | 专技十三级 | 实名编制 | 卢首莉 | 4145020904516 | 女 | 壮族 | 2000.02 | 本科,教育学学士 | 2022.06南宁师范大学师园学院,小学教育 | 77.06 | 3 | |
柳州市西江路小学 | 数学教师1450200305 | 专技十三级 | 实名编制 | 李乐乐 | 4145020902718 | 女 | 汉族 | 1999.09 | 本科,教育学学士 | 2021.06南京特殊教育师范学院,教育技术学(师范) | 81.27 | 1 | |
柳州市西江路小学 | 美术教师1450200308 | 专技十三级 | 实名编制 | 周凯悦 | 4145020904924 | 女 | 壮族 | 2000.02 | 本科 艺术学学士 | 2023.06桂林旅游学院,环境设计 | 79.84 | 1 | |
柳州市西江路小学 | 英语教师1450200309 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 龙震宇 | 4145020903312 | 女 | 汉族 | 1997.09 | 本科,文学学士 | 2020.06广西医科大学,英语 | 82.86 | 1 | |
柳州市西江路小学 | 信息教师1450200306 | 专技十三级 | 实名编制 | 李宇晴 | 4145020902223 | 女 | 仫佬族 | 1999.02 | 本科,工学学士 | 2021.06广西师范大学,计算机科学与技术 | 80.23 | 1 | |
柳州市驾鹤路小学 | 体育教师1450200312 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 朱宇忠 | 4145020900525 | 男 | 汉族 | 2000.03 | 本科,教育学学士 | 2022.07广西师范大学漓江学院,体育教育 | 79.41 | 1 |
原文标题:2024年柳州市鱼峰区中小学教师公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第二批)-拟聘用人选公示-广西柳州市人力资源和社会保障局网站
文章来源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/ywzt/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/npyrxgs/t19700101_3499684.shtml
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~