根据《陕西省事业单位公开招聘工作人员实施办法》、《2024年榆林市事业单位公开招聘(募)工作人员公告》和《关于做好2024年榆林市事业单位公开招聘(募)工作人员面试工作的通知》(榆政招组发〔2024〕1号)等文件规定,2024年吴堡县事业单位公开招聘工作人员经网上报名、网上资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,现将拟聘人员予以公示,接受社会监督。
一、公示时间:2024年8月5日—2024年8月9日
二、监督电话:县委组织部0912-6521753
县人社局0912-6510191
附件:2024年吴堡县事业单位公开招聘工作人员拟聘人员花名表
2024年吴堡县事业单位公开招聘工作人员
面试工作领导小组
2024年8月2日
附件:
2024年吴堡县事业单位公开招聘工作人员拟聘人员花名表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 准考证号 | 岗位代码 | 拟聘单位 | 备注 |
1 | 王甜甜 | 女 | 612726********3328 | 1161270303914 | 2407110026 | 吴堡县融媒体中心 | |
2 | 董军辉 | 男 | 612730********0716 | 1161270303726 | 2407110025 | 吴堡县融媒体中心 | |
3 | 弓淼 | 男 | 612730********0637 | 1161270304008 | 2407110027 | 吴堡县困难职工援助中心 | |
4 | 宋昊远 | 男 | 612730********0052 | 1161270304023 | 2407110028 | 吴堡县残疾人劳动就业服务中心 | |
5 | 白宇 | 男 | 612730********0053 | 1161270901910 | 2407110353 | 吴堡县粮食和物资收储中心 | |
6 | 贾艳波 | 男 | 612730********051x | 1161270902008 | 2407110354 | 吴堡县中小学后勤服务中心 | |
7 | 贾文慧 | 女 | 612730********0727 | 1161270902015 | 2407110355 | 吴堡县职业教育中心 | |
8 | 张亚利 | 女 | 612730********004X | 1161270902612 | 2407110365 | 吴堡县文化馆 | |
9 | 宋泽奕 | 男 | 612730********0013 | 1161270902610 | 2407110364 | 吴堡县文化馆 | |
10 | 尚辛坤 | 女 | 612730********0067 | 1161270902105 | 2407110356 | 吴堡县电子商务服务中心 | |
11 | 宋媛媛 | 女 | 612730********0024 | 1161270902211 | 2407110357 | 吴堡县财政预算绩效评价中心 | |
12 | 李媛 | 女 | 612730********004X | 1161270902324 | 2407110358 | 吴堡县工伤失业保险经办中心 | |
13 | 郭力 | 男 | 612730********0014 | 1161270902428 | 2407110360 | 吴堡县应急物资保障中心 | |
14 | 慕倩倩 | 女 | 612730********1123 | 1161270902507 | 2407110361 | 吴堡县应急救援队 | |
15 | 杨子倩 | 女 | 612701********0663 | 1161270902623 | 2407110366 | 吴堡县地质灾害防治勘测服务中心 | |
16 | 马纪龙 | 男 | 142326********5017 | 1161270902724 | 2407110367 | 吴堡县医疗保险服务中心 | |
17 | 呼彩霞 | 女 | 612730********0247 | 1161270902410 | 2407110359 | 吴堡县建设工程质量安全监督站 | |
18 | 李旭 | 女 | 612730********0245 | 1161270902512 | 2407110362 | 吴堡县林业产业服务中心 | |
19 | 张笑搏 | 男 | 612730********0010 | 1161270902516 | 2407110363 | 吴堡县林业产业服务中心 | |
20 | 李航通 | 男 | 612730********001X | 1161270903023 | 2407110376 | 吴堡县社会经济调查队 | |
21 | 秦田丰 | 男 | 612730********0015 | 1161270903006 | 2407110375 | 吴堡县公共卫生中心 | |
22 | 李旭洋 | 男 | 612730********0017 | 1161270902823 | 2407110372 | 吴堡县医院 | |
23 | 薛治安 | 男 | 612730********0616 | 1161270902908 | 2407110373 | 吴堡县医院 | |
24 | 寇旭茹 | 女 | 612730********0720 | 5261271603702 | 2407520368 | 吴堡县医院 | |
25 | 李治渊 | 男 | 612724********1617 | 5261271603706 | 2407520368 | 吴堡县医院 | |
26 | 冯盼 | 女 | 612731********0822 | 5261271603707 | 2407520368 | 吴堡县医院 | |
27 | 李绕 | 女 | 612728********0829 | 5261271603715 | 2407520369 | 吴堡县医院 | |
28 | 曹慧 | 女 | 612728********0266 | 5361271604225 | 2407530371 | 吴堡县医院 | |
29 | 张琪琪 | 女 | 612701********1825 | 5561271703108 | 2407550370 | 吴堡县医院 | |
30 | 霍泽龙 | 男 | 612730********0019 | 5261271603630 | 2407520368 | 吴堡县医院 | |
31 | 薛宇静 | 女 | 612730********0620 | 5261271603726 | 2407520374 | 吴堡县郭家沟中心卫生院 | |
32 | 薛建鹏 | 男 | 612730********1015 | 1161270903115 | 2407110378 | 吴堡县宋家川街道办事处党群服务中心 | |
33 | 薛爱燕 | 女 | 612730********0226 | 1161270903109 | 2407110377 | 吴堡县宋家川街道办事处党群服务中心 | |
34 | 霍美美 | 女 | 612730********0722 | 1161270903206 | 2407110379 | 吴堡县宋家川街道办事处网格化管理服务中心 | 三支一扶 |
35 | 王艺 | 女 | 612730********0721 | 1161270903307 | 2407110380 | 吴堡县寇家塬镇社会保障服务站 | 三支一扶 |
36 | 张腾腾 | 男 | 612730********051X | 1161270903425 | 2407110381 | 吴堡县郭家沟经济综合服务站 | 三支一扶 |
37 | 薛壮壮 | 男 | 612730********1314 | 1161270903515 | 2407110382 | 吴堡县张家山经济综合服务站 | 三支一扶 |
38 | 武坤 | 男 | 612730********0219 | 1161270903607 | 2407110383 | 吴堡县张家山社会保障服务站 | 三支一扶 |
原文标题:吴堡县人民政府_2024年吴堡县事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示
文章来源:https://www.wubu.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/tzgg/202408/t20240802_1805554.html
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~