关于颁发2024年上半年第二批次教师资格证书(初中、小学、幼儿园)的通知
各相关申请人:
2024年上半年第二批次向淮北市杜集区教育局申请认定初中、小学、幼儿园教师资格,经现场确认通过,且体检合格、公安机关核查无犯罪记录情况、公示无异议的人员(名单附后),你们申请的教师资格证书已经办理好,现将颁发证书有关事宜通知如下:
一、发证时间
2024年8月5日-8月16日(周六、周日休息)
二、颁发方式及领取地点
领取地点:淮北市杜集区开渠西路杜集区教育局东二楼3室人事教育办公室,联系电话:0561-5269981。
领取时间:上午8:00-11:30 下午14:30-17:30
三、领取材料
1.本人教师资格证书一本;
2.本人教师资格认定申请表一份。
四、其他事项
1.申请人自行领取的,请持本人身份证原件领取。
申请人不方便领取,需委托他人代领的,可将身份证原件(或委托书及申请人本人身份证复印件)交受委托人代为领取(代领时,代领人身份证原件需一并出示)。
2. 经过认定获得的教师资格证书全国通用。
3. 申请人领取证书后,应妥善保管,切勿损毁、遗失;所发教师资格认定申请表是今后补、换发教师资格证书的核心材料,领取后务必及时存入个人人事档案。
附件:淮北市杜集区2024年上半年第二批取得初中、小学、幼儿园教师资格人员名单.xls
淮北市杜集区教育局
2024年8月5日
淮北市杜集区2024年上半年第二批取得初中、小学、幼儿园教师资格人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 确认点 | 认定机构 | 备注 |
1 | 藏冬晴 | 女 | 2002-11-7 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
2 | 曹雯雯 | 女 | 2002-11-9 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
3 | 常佳仪 | 女 | 2004-8-23 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
4 | 常永存 | 女 | 2001-2-6 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
5 | 晁储宸 | 女 | 2001-5-11 | 汉族 | 初中 | 地理 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
6 | 陈辰 | 女 | 2002-5-1 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
7 | 陈东红 | 女 | 2001-11-6 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
8 | 陈飞羽 | 女 | 2004-9-15 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
9 | 陈红梅 | 女 | 1976-3-4 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
10 | 陈佳慧 | 女 | 2003-1-25 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
11 | 陈柯宇 | 女 | 2000-12-26 | 汉族 | 初中 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
12 | 陈黎 | 女 | 2002-6-1 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
13 | 陈利 | 女 | 2001-10-20 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
14 | 陈倩颖 | 女 | 2002-11-21 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
15 | 陈婷 | 女 | 2003-4-23 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
16 | 陈文悦 | 女 | 2003-2-7 | 汉族 | 初中 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
17 | 陈雯倩 | 女 | 2002-1-6 | 汉族 | 小学 | 道德与法治 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
18 | 陈夕若 | 女 | 2004-4-25 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
19 | 陈晓蝶 | 女 | 2001-3-24 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
20 | 陈宇璇 | 女 | 2003-1-15 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
21 | 陈玉儿 | 女 | 2002-10-28 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
22 | 陈悦 | 女 | 1996-9-17 | 汉族 | 初中 | 心理健康教育 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
23 | 陈悦悦 | 女 | 1997-11-6 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
24 | 程凤 | 女 | 2002-4-14 | 汉族 | 小学 | 英语 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
25 | 程倩文 | 女 | 1994-6-6 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
26 | 程芷璇 | 女 | 2000-11-4 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
27 | 代永梅 | 女 | 2000-10-5 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
28 | 董丽昕 | 女 | 2002-7-19 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
29 | 董瑞雪 | 女 | 2001-2-2 | 汉族 | 初中 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
30 | 董钰婷 | 女 | 2001-4-3 | 汉族 | 小学 | 美术 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
31 | 窦昌琦 | 女 | 1999-10-10 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
32 | 杜琦琦 | 女 | 1997-8-3 | 汉族 | 小学 | 道德与法治 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
33 | 杜欣宇 | 女 | 2001-9-27 | 汉族 | 初中 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
34 | 杜雨婷 | 女 | 2004-8-26 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
35 | 杜雨欣 | 女 | 2005-1-18 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
36 | 范雪雪 | 女 | 1997-11-28 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
37 | 方月 | 女 | 2002-8-14 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
38 | 冯菲宇 | 女 | 2001-2-23 | 汉族 | 小学 | 英语 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
39 | 甫雨晴 | 女 | 2000-3-10 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
40 | 甘雨淳 | 女 | 2000-10-8 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
41 | 高莎 | 女 | 1995-1-2 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
42 | 高远征 | 女 | 2001-4-25 | 汉族 | 初中 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
43 | 葛芹芹 | 女 | 1996-12-5 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
44 | 葛心悦 | 女 | 2000-7-22 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
45 | 葛欣宇 | 男 | 2003-8-26 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
46 | 葛瑶 | 女 | 2004-3-7 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
47 | 宫商羽 | 女 | 2000-7-4 | 汉族 | 小学 | 音乐 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
48 | 龚晶晶 | 女 | 2003-4-17 | 汉族 | 小学 | 音乐 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
49 | 关美琳 | 女 | 2000-9-24 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
50 | 关鑫鑫 | 女 | 2001-8-29 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
51 | 郭腾腾 | 女 | 2000-10-20 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
52 | 郭笑笑 | 女 | 2001-6-26 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
53 | 韩芬 | 女 | 2002-12-23 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
54 | 韩清 | 女 | 2003-10-22 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
55 | 郝敏 | 女 | 2002-1-14 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
56 | 何加加 | 女 | 2002-4-21 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
57 | 何婷婷 | 女 | 2002-8-27 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
58 | 贺靖茹 | 女 | 1998-2-23 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
59 | 衡满满 | 女 | 2003-4-10 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
60 | 胡敏 | 女 | 1991-10-22 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
61 | 胡明利 | 女 | 2003-10-11 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
62 | 胡绪华 | 女 | 2002-3-3 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
63 | 黄婧涵 | 女 | 2003-3-30 | 汉族 | 初中 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
64 | 黄玲 | 女 | 2001-9-9 | 汉族 | 小学 | 美术 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
65 | 黄敏 | 女 | 2001-8-20 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
66 | 黄珊珊 | 女 | 2002-4-4 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
67 | 黄书茹 | 女 | 2003-11-20 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
68 | 黄晓琳 | 女 | 2003-3-16 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
69 | 黄燕 | 女 | 1991-3-8 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
70 | 黄子瑞 | 女 | 2001-8-28 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
71 | 黄子莹 | 女 | 2001-6-22 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
72 | 贾凯 | 男 | 1989-10-25 | 汉族 | 小学 | 心理健康教育 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
73 | 贾宇豪 | 女 | 2000-9-13 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
74 | 江珊 | 女 | 2002-12-17 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
75 | 蒋安琦 | 男 | 1994-10-11 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
76 | 蒋云峰 | 男 | 2001-11-9 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
77 | 靳雅婷 | 女 | 2000-6-9 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
78 | 井赵雨 | 女 | 2002-12-16 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
79 | 阚智莉 | 女 | 1999-9-14 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
80 | 李蝶 | 女 | 2002-7-14 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
81 | 李晗 | 女 | 2002-2-10 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
82 | 李佳敏 | 女 | 2002-7-23 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
83 | 李立君 | 女 | 2002-8-17 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
84 | 李娜林 | 女 | 1993-2-17 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
85 | 李如雪 | 女 | 2000-1-22 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
86 | 李茹茹 | 女 | 2001-11-6 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
87 | 李若铭 | 女 | 2002-4-7 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
88 | 李若薇 | 女 | 2002-9-9 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
89 | 李双龙 | 男 | 2001-8-28 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
90 | 李婉 | 女 | 2001-8-31 | 汉族 | 初中 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
91 | 李文凤 | 女 | 2001-6-18 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
92 | 李文璐 | 女 | 2002-3-14 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
93 | 李文晴 | 女 | 2002-3-12 | 汉族 | 初中 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
94 | 李夏 | 女 | 2003-12-7 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
95 | 李晓晴 | 女 | 2002-5-21 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
96 | 李昕阳 | 男 | 2004-6-4 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
97 | 李絮 | 女 | 2003-3-19 | 汉族 | 初中 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
98 | 李璇 | 女 | 2002-8-5 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
99 | 李姚 | 女 | 2002-12-22 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
100 | 李奕蒙 | 女 | 2003-8-8 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
101 | 李紫辉 | 女 | 2001-1-8 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
102 | 梁明明 | 女 | 2001-5-8 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
103 | 梁倩菱 | 女 | 2001-10-6 | 汉族 | 初中 | 英语 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
104 | 梁永琪 | 女 | 2004-7-27 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
105 | 刘楚妍 | 女 | 2001-4-3 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
106 | 刘春艳 | 女 | 1986-6-10 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
107 | 刘红利 | 女 | 1987-10-9 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
108 | 刘慧 | 女 | 2004-7-18 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
109 | 刘慧慧 | 女 | 2001-10-12 | 回族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
110 | 刘佳琦 | 女 | 2001-9-28 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
111 | 刘嘉璐 | 女 | 1999-7-26 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
112 | 刘坤 | 男 | 2001-12-9 | 汉族 | 初中 | 生物 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
113 | 刘林 | 男 | 1997-9-23 | 汉族 | 小学 | 美术 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
114 | 刘路路 | 女 | 1991-5-1 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
115 | 刘倩楠 | 女 | 2000-1-17 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
116 | 刘倩玉 | 女 | 2000-10-5 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
117 | 刘瑞洁 | 女 | 2001-10-2 | 汉族 | 小学 | 心理健康教育 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
118 | 刘薇 | 女 | 1999-12-18 | 汉族 | 小学 | 美术 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
119 | 刘相卓 | 女 | 2002-5-29 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
120 | 刘馨宇 | 女 | 2003-1-1 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
121 | 刘鑫月 | 女 | 2005-2-10 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
122 | 刘雪茹 | 女 | 2001-1-8 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
123 | 刘彦旻 | 女 | 2003-9-21 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
124 | 刘怡梦 | 女 | 2004-7-20 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
125 | 刘宇洁 | 女 | 2003-1-20 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
126 | 刘羽萱 | 女 | 2004-5-18 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
127 | 刘玉莹 | 女 | 2003-1-27 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
128 | 刘子涵 | 女 | 2005-1-12 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
129 | 刘子宇 | 女 | 1999-8-19 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
130 | 柳雨蕙 | 女 | 2002-8-6 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
131 | 娄雯 | 女 | 2002-1-10 | 汉族 | 初中 | 美术 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
132 | 娄晓婷 | 女 | 2002-1-22 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
133 | 陆倩 | 女 | 2000-2-18 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
134 | 吕昊禹 | 女 | 2004-7-10 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
135 | 吕曼曼 | 女 | 2000-8-10 | 汉族 | 小学 | 英语 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
136 | 马传莉 | 女 | 2001-6-15 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
137 | 马宇辰 | 女 | 2002-9-20 | 汉族 | 小学 | 英语 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
138 | 毛畅 | 女 | 1999-2-9 | 汉族 | 初中 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
139 | 毛梦琪 | 女 | 2000-8-2 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
140 | 毛闪闪 | 女 | 1991-3-10 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
141 | 毛雪 | 女 | 2001-1-8 | 汉族 | 初中 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
142 | 孟蓉蓉 | 女 | 2002-12-28 | 汉族 | 小学 | 英语 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
143 | 孟悦 | 女 | 2001-8-8 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
144 | 孟悦 | 女 | 2002-11-15 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
145 | 芈杰 | 女 | 1991-7-22 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
146 | 闵志 | 女 | 2001-1-9 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
147 | 穆莹莹 | 女 | 1999-8-5 | 回族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
148 | 倪孟静 | 女 | 2003-1-2 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
149 | 牛飞燕 | 女 | 2002-12-12 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
150 | 牛子昂 | 男 | 2001-3-15 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
151 | 潘静 | 女 | 2001-11-30 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
152 | 潘卓尔 | 女 | 2002-10-2 | 汉族 | 小学 | 英语 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
153 | 庞天琦 | 女 | 1991-1-23 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
154 | 彭洁 | 女 | 1999-12-30 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
155 | 钱奕 | 女 | 2002-3-12 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
156 | 钱子琪 | 女 | 2001-10-31 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
157 | 强诗雨 | 女 | 2002-9-9 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
158 | 秦露 | 女 | 2002-8-2 | 汉族 | 初中 | 美术 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
159 | 权衬衬 | 女 | 1996-9-20 | 汉族 | 初中 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
160 | 任贵萍 | 女 | 2002-2-18 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
161 | 任雯婕 | 女 | 2002-1-21 | 汉族 | 初中 | 化学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
162 | 任悦 | 女 | 2002-11-26 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
163 | 邵乐妹 | 女 | 2000-2-10 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
164 | 邵雨辰 | 女 | 2000-11-29 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
165 | 沈星宇 | 男 | 2003-2-21 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
166 | 石方杰 | 男 | 2004-2-19 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
167 | 石惠敏 | 女 | 2002-7-8 | 汉族 | 初中 | 体育与健康 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
168 | 石淼 | 女 | 1999-10-25 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
169 | 石雨晨 | 女 | 2004-5-12 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
170 | 石智威 | 男 | 2003-9-18 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
171 | 水梦婷 | 女 | 1996-3-27 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
172 | 宋雨晴 | 女 | 2001-10-26 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
173 | 苏婉晴 | 女 | 2003-7-4 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
174 | 孙慧 | 女 | 2000-12-14 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
175 | 孙楠 | 女 | 1999-9-20 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
176 | 孙淑文 | 女 | 2002-2-15 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
177 | 孙微微 | 女 | 2002-4-25 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
178 | 孙振凯 | 男 | 2004-7-7 | 汉族 | 小学 | 小学全科 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
179 | 孙紫祺 | 女 | 2002-5-30 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
180 | 唐灿 | 女 | 2002-5-24 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
181 | 田宏伟 | 女 | 1988-4-24 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
182 | 田佳欣 | 女 | 2000-11-17 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
183 | 童航雪 | 女 | 2001-2-3 | 汉族 | 小学 | 数学 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
184 | 汪丽 | 女 | 1999-11-3 | 汉族 | 小学 | 语文 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
185 | 汪澍 | 女 | 2001-6-26 | 汉族 | 初中 | 英语 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
186 | 汪月文 | 女 | 2000-3-29 | 汉族 | 初中 | 英语 | 淮北市杜集区教育局 | 淮北市杜集区教育局 | |
