序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学段 | 学科 | 组别 | 面试成绩 |
1 | 砖窑湾镇 | 马文慧 | 女 | 66021040148 | 初中 | 初中语文 | 第一组 | 82 |
2 | 砖窑湾镇 | 冯楠 | 女 | 66021040198 | 初中 | 初中语文 | 第一组 | 81 |
3 | 砖窑湾镇 | 吴芳芳 | 女 | 66021040778 | 初中 | 初中语文 | 第一组 | 84.4 |
4 | 砖窑湾镇 | 曹甜 | 女 | 66021040895 | 初中 | 初中语文 | 第一组 | 83.2 |
5 | 砖窑湾镇 | 王静 | 女 | 66021040963 | 初中 | 初中语文 | 第一组 | 82.2 |
6 | 砖窑湾镇 | 师楠楠 | 女 | 66021040979 | 初中 | 初中语文 | 第一组 | 84 |
1 | 砖窑湾镇 | 李改凤 | 女 | 66021060123 | 初中 | 初中英语 | 第一组 | 82.2 |
2 | 砖窑湾镇 | 薛芳妮 | 女 | 66021060158 | 初中 | 初中英语 | 第一组 | 83 |
3 | 砖窑湾镇 | 冯娅 | 女 | 66021060168 | 初中 | 初中英语 | 第一组 | 84 |
4 | 砖窑湾镇 | 白玉 | 女 | 66021060209 | 初中 | 初中英语 | 第一组 | 82.6 |
5 | 砖窑湾镇 | 周悦 | 女 | 66021060259 | 初中 | 初中英语 | 第一组 | 83.8 |
6 | 砖窑湾镇 | 王昊博 | 男 | 66021060417 | 初中 | 初中英语 | 第一组 | 83.6 |
1 | 砖窑湾镇 | 房舒淇 | 女 | 66021070033 | 初中 | 初中道德与法治 | 第一组 | 84 |
2 | 砖窑湾镇 | 曹欢 | 女 | 66021070044 | 初中 | 初中道德与法治 | 第一组 | 83.4 |
3 | 砖窑湾镇 | 刘雨 | 女 | 66021070071 | 初中 | 初中道德与法治 | 第一组 | 82.6 |
1 | 砖窑湾镇 | 王梓萱 | 女 | 66021080011 | 初中 | 初中历史 | 第一组 | 82.8 |
2 | 砖窑湾镇 | 李丹 | 女 | 66021080025 | 初中 | 初中历史 | 第一组 | 83.2 |
3 | 砖窑湾镇 | 任康园 | 女 | 66021080053 | 初中 | 初中历史 | 第一组 | 84 |
1 | 招安镇王窑 | 南文倩 | 女 | 66022060008 | 小学 | 小学英语 | 第一组 | 81.4 |
2 | 招安镇王窑 | 曹荣 | 女 | 66022060057 | 小学 | 小学英语 | 第一组 | 83 |
3 | 招安镇王窑 | 杨卓卓 | 女 | 66022060060 | 小学 | 小学英语 | 第一组 | 83.8 |
4 | 招安镇王窑 | 张鑫 | 男 | 66022060238 | 小学 | 小学英语 | 第一组 | 82.6 |
5 | 招安镇王窑 | 王婷 | 女 | 66022060249 | 小学 | 小学英语 | 第一组 | 81.6 |
6 | 招安镇王窑 | 韩雨霞 | 女 | 66022060275 | 小学 | 小学英语 | 第一组 | 84 |
1 | 砖窑湾镇 | 刘勇 | 男 | 66021050124 | 初中 | 初中数学 | 第二组 | 82.2 |
2 | 砖窑湾镇 | 白天宇 | 男 | 66021050133 | 初中 | 初中数学 | 第二组 | 82.4 |
3 | 砖窑湾镇 | 张雅洁 | 女 | 66021050167 | 初中 | 初中数学 | 第二组 | 83 |
4 | 砖窑湾镇 | 陈嘉乐 | 女 | 66021050345 | 初中 | 初中数学 | 第二组 | 83.8 |
5 | 砖窑湾镇 | 梅慧慧 | 女 | 66021050405 | 初中 | 初中数学 | 第二组 | 82.2 |
6 | 砖窑湾镇 | 贺媛媛 | 女 | 66021050407 | 初中 | 初中数学 | 第二组 | 缺考 |
7 | 砖窑湾镇 | 贠芹芹 | 女 | 66021050440 | 初中 | 初中数学 | 第二组 | 81.8 |
1 | 砖窑湾镇 | 云殿伟 | 男 | 66021100038 | 初中 | 初中物理 | 第二组 | 84 |
2 | 砖窑湾镇 | 刘婷 | 女 | 66021100046 | 初中 | 初中物理 | 第二组 | 83.2 |
1 | 砖窑湾镇 | 郝玲玲 | 女 | 66021110019 | 初中 | 初中化学 | 第二组 | 83.6 |
2 | 砖窑湾镇 | 杨婷婷 | 女 | 66021110031 | 初中 | 初中化学 | 第二组 | 83.6 |
3 | 砖窑湾镇 | 李进 | 女 | 66021110048 | 初中 | 初中化学 | 第二组 | 82.8 |
1 | 砖窑湾镇 | 石亚丽 | 女 | 66021140009 | 初中 | 初中心理健康 | 第二组 | 83 |
2 | 砖窑湾镇 | 鲍静文 | 女 | 66021140022 | 初中 | 初中心理健康 | 第二组 | 81.2 |
3 | 砖窑湾镇 | 李腾 | 男 | 66021140057 | 初中 | 初中心理健康 | 第二组 | 缺考 |
1 | 砖窑湾镇 | 朱石慧 | 女 | 66021180034 | 初中 | 初中信息技术 | 第二组 | 83.8 |
2 | 砖窑湾镇 | 杜芳宇 | 女 | 66021180086 | 初中 | 初中信息技术 | 第二组 | 84 |
3 | 砖窑湾镇 | 李君梅 | 女 | 66021180113 | 初中 | 初中信息技术 | 第二组 | 82.2 |
1 | 招安镇王窑 | 王欢 | 男 | 66022130068 | 小学 | 小学体育 | 第三组 | 81.2 |
2 | 招安镇王窑 | 白天天 | 男 | 66022130136 | 小学 | 小学体育 | 第三组 | 83 |
3 | 招安镇王窑 | 文清 | 女 | 66022130214 | 小学 | 小学体育 | 第三组 | 85 |
1 | 招安镇王窑 | 野金明 | 男 | 66022150020 | 小学 | 小学音乐 | 第三组 | 85.4 |
2 | 招安镇王窑 | 姚思宇 | 女 | 66022150054 | 小学 | 小学音乐 | 第三组 | 84 |
3 | 招安镇王窑 | 李雯 | 女 | 66022150102 | 小学 | 小学音乐 | 第三组 | 83 |
1 | 招安镇王窑 | 屈文浩 | 男 | 66022160021 | 小学 | 小学美术 | 第三组 | 83.4 |
2 | 招安镇王窑 | 霍莹莹 | 女 | 66022160089 | 小学 | 小学美术 | 第三组 | 81.8 |
3 | 招安镇王窑 | 袁艺 | 女 | 66022160176 | 小学 | 小学美术 | 第三组 | 84.4 |
1 | 招安镇王窑 | 高霞霞 | 女 | 66023170149 | 小学 (学前班方向) | 学前教育 | 第三组 | 83 |
2 | 招安镇王窑 | 刘婷 | 女 | 66023170173 | 小学 (学前班方向) | 学前教育 | 第三组 | 84.8 |
3 | 招安镇王窑 | 高改荣 | 女 | 66023170192 | 小学 (学前班方向) | 学前教育 | 第三组 | 82.2 |
4 | 招安镇王窑 | 刘雨桐 | 女 | 66023170288 | 小学 (学前班方向) | 学前教育 | 第三组 | 84.2 |
5 | 招安镇王窑 | 郭小丫 | 女 | 66023170688 | 小学 (学前班方向) | 学前教育 | 第三组 | 83.2 |
6 | 招安镇王窑 | 杨小玉 | 女 | 66023171731 | 小学 (学前班方向) | 学前教育 | 第三组 | 84 |
7 | 招安镇王窑 | 张栓栓 | 女 | 66023171764 | 小学 (学前班方向) | 学前教育 | 第三组 | 82.8 |
8 | 招安镇王窑 | 周慧 | 女 | 66023171974 | 小学 (学前班方向) | 学前教育 | 第三组 | 83.6 |
原文标题:延安市安塞区2024年特岗教师招聘面试成绩公示
原文链接:http://www.ansai.gov.cn/xwzx/gsgg/1820723928943849473.html
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~