2024年度芜湖市弋江区中小学新任教师公开招聘拟聘用人员公示(二)
根据《2024年度芜湖市中小学新任教师公开招聘公告》有关规定,经过笔试、专业测试、体检、考察等程序,现将2024年度芜湖市弋江区中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单(二)(见附件)予以公示。
公示时间为7天(自公示发布之日起),如有异议,请向市纪委监委驻市教育局纪检监察组和弋江区纪委监委派驻第二纪检监察组反映。
市纪委监委驻市教育局纪检监察组:0553-3852063
芜湖市弋江区纪委监委:0553-4820510
附件:2024年度芜湖市弋江区中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单(二)
2024年8月2日
附件:2024年度芜湖市弋江区中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单(二)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 毕业院校及专业 | 学历 | 学位 | 招聘单位 |
1 | 冯*萍 | 2411010402710 | 合肥师范学院 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 芜湖市利民路小学 |
2 | 汤*芳 | 2411010403024 | 安徽师范大学 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 芜湖市利民路小学 |
3 | 王*婷 | 2411010900913 | 宿州学院 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 芜湖市利民路小学 |
4 | 吕*端 | 2411010401925 | 佳木斯大学 汉语国际教育(师范类) | 本科 | 学士 | 芜湖市利民路小学 |
5 | 褚*晴 | 2411010201721 | 阜阳师范大学 小学教育(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市利民路小学 |
6 | 王*颖 | 2411010202129 | 安徽师范大学 学科教学(语文) | 研究生 | 硕士 | 芜湖市利民路小学 |
7 | 徐*明 | 2411010203707 | 安徽师范大学 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 芜湖市利民路小学 |
8 | 黄*珂 | 2411010401520 | 淮南师范学院 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市利民路小学 |
9 | 张*妮 | 2411020905318 | 合肥学院 小学教育(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市利民路小学 |
10 | 邹*春 | 2411020903220 | 安徽师范大学 小学教育 | 研究生 | 硕士 | 芜湖市利民路小学 |
11 | 方* | 2411030502311 | 合肥师范学院 英语(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市利民路小学 |
12 | 陆* | 2411091000410 | 安徽师范大学 现代教育技术 | 研究生 | 硕士 | 芜湖市利民路小学 |
13 | 倪* | 2411080602930 | 阜阳师范大学 体育教育(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市利民路小学 |
14 | 常*青 | 2411060801622 | 合肥师范学院 美术学 | 本科 | 学士 | 芜湖市利民路小学 |
15 | 王* | 2411050300120 | 安徽师范大学 小学教育 | 本科 | 学士 | 芜湖市利民路小学 |
16 | 张*菁 | 2411020905009 | 阜阳师范学院信息工程学院 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市南关小学 |
17 | 余*清 | 2411091000118 | 安庆师范大学 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 芜湖市澛港小学 |
18 | 鲍*程 | 2411010402925 | 皖西学院 汉语国际教育(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市延安小学 |
19 | 瞿* | 2411010203703 | 阜阳师范大学 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市松元小学 |
20 | 陶*倩 | 2411010202829 | 淮南师范学院 小学教育(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市松元小学 |
21 | 陈*慧 | 2411010400515 | 大连大学 汉语国际教育 | 研究生 | 硕士 | 芜湖市松元小学 |
22 | 王*雨 | 2411010203917 | 亳州学院 小学教育 | 本科 | 学士 | 芜湖市松元小学 |
23 | 江*萍 | 2411010202008 | 巢湖学院 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 芜湖市松元小学 |
24 | 窦*晶 | 2411010204021 | 上海师范大学天华学院 汉语国际教育 | 本科 | 学士 | 芜湖市松元小学 |
25 | 胡*帆 | 2411020904926 | 安徽师范大学 小学教育 | 本科 | 学士 | 芜湖市松元小学 |
26 | 王* | 2411020904904 | 安庆师范大学 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 芜湖市松元小学 |
27 | 吴* | 2411020904530 | 蚌埠学院 小学教育(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市松元小学 |
28 | 秦* | 2411020902105 | 阜阳师范大学 小学教育(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市松元小学 |
29 | 王* | 2411020902823 | 黄山学院 小学教育 | 本科 | 学士 | 芜湖市松元小学 |
30 | 谷*欣 | 2411030500701 | 江苏第二师范学院 英语(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市松元小学 |
31 | 褚*文 | 2411050300106 | 安徽师范大学 化学(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市松元小学 |
32 | 马*晨 | 2411010402608 | 安徽师范大学 小学教育 | 本科 | 学士 | 芜湖市南瑞实验学校 |
33 | 王*嘉 | 2411010402110 | 上海大学 汉语国际教育 | 研究生 | 硕士 | 芜湖市火龙岗中心学校 |
34 | 方*春 | 2411010901020 | 安徽师范大学 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 芜湖市火龙岗中心学校 |
35 | 周* | 2411010901508 | 安徽师范大学 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 芜湖市火龙岗中心学校 |
36 | 王* | 2411020903129 | 安徽师范大学 小学教育 | 本科 | 学士 | 芜湖市火龙岗中心学校 |
37 | 冯*菊 | 2411010402326 | 安徽师范大学 汉语言文学教育 | 本科 | 学士 | 芜湖市大学城小学 |
38 | 田*萍 | 2411010900504 | 山东师范大学 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 芜湖市大学城小学 |
39 | 柯*玲 | 2411010201024 | 池州学院 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 芜湖市大学城小学 |
40 | 杨*甜 | 2411020902718 | 合肥师范学院 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 芜湖市大学城小学 |
41 | 程* | 2411020905810 | 国家开放大学 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 芜湖市大学城小学 |
42 | 朱*慧 | 2411010202121 | 江西师范大学 小学教育(语文、师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌西路小学 |
43 | 朱*娜 | 2411010901506 | 江苏理工学院 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌西路小学 |
44 | 袁*清 | 2411010401819 | 安徽师范大学 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌西路小学 |
45 | 潘*婷 | 2411010400914 | 淮北师范大学 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌西路小学 |
46 | 杨*琦 | 2411010203605 | 湖北第二师范学院 汉语国际教育 | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌西路小学 |
47 | 卫*灵 | 2411010403106 | 安徽师范大学皖江学院 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌西路小学 |
48 | 张*丽 | 2411020902610 | 蚌埠学院 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌西路小学 |
49 | 王* | 2411020904314 | 皖西学院 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌西路小学 |
50 | 张*楠 | 2411020902401 | 安徽师范大学 小学教育 | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌西路小学 |
51 | 陈* | 2411020904724 | 阜阳师范大学 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌西路小学 |
52 | 葛*娇 | 2411020904327 | 阜阳师范大学信息工程学院 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌西路小学 |
53 | 赵*媛 | 2411020902103 | 安庆师范大学 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌西路小学 |
54 | 柯*玲 | 2411030501912 | 安徽建筑大学 英语 | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌西路小学 |
55 | 张* | 2411060800809 | 福建师范大学 美术学 | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌西路小学 |
56 | 胡* | 2411050300126 | 安徽师范大学 化学(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌西路小学 |
57 | 周* | 2411020901807 | 黄山学院 小学教育 | 本科 | 学士 | 芜湖市乌霞山路小学 |
58 | 周*茜 | 2411020904406 | 池州学院 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 芜湖市乌霞山路小学 |
59 | 张*雨 | 2411010203023 | 北京师范大学珠海分校 汉语国际教育 | 本科 | 学士 | 芜湖市马饮学校 |
60 | 陈* | 2411010900302 | 哈尔滨师范大学 汉语国际教育 | 本科 | 学士 | 芜湖市马饮学校 |
61 | 位*宁 | 2411010200428 | 巢湖学院 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 芜湖市马饮学校 |
62 | 陈* | 2411010201824 | 安庆师范大学 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 芜湖市马饮学校 |
63 | 奚*晶 | 2411010201213 | 安庆师范学院 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 芜湖市马饮学校 |
64 | 吴*雯 | 2411020903117 | 安庆师范学院 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 芜湖市马饮学校 |
65 | 汪*羽 | 2411020903023 | 安庆师范大学 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 芜湖市马饮学校 |
66 | 程* | 2411020902203 | 安庆师范大学 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 芜湖市马饮学校 |
67 | 郭*玉 | 2411030502710 | 巢湖学院 英语 | 本科 | 学士 | 芜湖市马饮学校 |
68 | 潘* | 2411030500806 | 安徽外国语学院 英语 | 本科 | 学士 | 芜湖市马饮学校 |
69 | 陈*攀 | 2411080602311 | 安徽师范大学 体育教育(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市马饮学校 |
70 | 胡*婷 | 2422011200613 | 琼台师范学院 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 芜湖市二十五中学 |
71 | 韩*迪 | 2422020102020 | 阜阳师范学院 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市二十五中学 |
72 | 王* | 2422121101529 | 安徽师范大学 学科教学(化学) | 研究生 | 硕士 | 芜湖市二十五中学 |
73 | 肖*佩 | 2422020100903 | 宿州学院 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 安徽师范大学附属萃文中学 |
74 | 俞* | 2422020101304 | 合肥学院 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 安徽师范大学附属萃文中学 |
75 | 郑*寒 | 2422020101422 | 华东交通大学 数学 | 研究生 | 硕士 | 安徽师范大学附属萃文中学 |
76 | 张* | 2422030702010 | 合肥师范学院 英语 | 本科 | 学士 | 安徽师范大学附属萃文中学 |
77 | 钱* | 2422030702918 | 西昌学院 英语 | 本科 | 学士 | 安徽师范大学附属萃文中学 |
78 | 高* | 2422030701823 | 池州学院 英语 | 本科 | 学士 | 安徽师范大学附属萃文中学 |
79 | 周*婷 | 2422101203820 | 安徽师范大学 心理健康教育 | 研究生 | 硕士 | 安徽师范大学附属萃文中学 |
80 | 韩*花 | 2422131102429 | 阜阳师范大学 历史学(师范) | 本科 | 学士 | 安徽师范大学附属萃文中学 |
81 | 张* | 2422141001429 | 安庆师范学院 地理科学 | 本科 | 学士 | 安徽师范大学附属萃文中学 |
82 | 黄*崇 | 2422111100326 | 中国科学技术大学 光学 | 研究生 | 硕士 | 安徽师范大学附属萃文中学 |
83 | 秦*文 | 2422121101111 | 安庆师范学院 化学 | 本科 | 学士 | 安徽师范大学附属萃文中学 |
84 | 王* | 2422080102628 | 皖西学院 体育教育(师范) | 本科 | 学士 | 安徽师范大学附属萃文中学 |
85 | 余*柳 | 2422090802226 | 阜阳师范大学 教育技术学(师范) | 本科 | 学士 | 安徽师范大学附属萃文中学 |
86 | 周*政 | 2422121100926 | 安庆师范大学 化学 | 本科 | 学士 | 芜湖市白马中学 |
87 | 胡*双 | 2422030702322 | 安庆师范学院 英语 | 本科 | 学士 | 芜湖市善瑞中学 |
88 | 谷* | 2422030701222 | 安徽工程大学 英语 | 本科 | 学士 | 芜湖市石硊中学 |
89 | 夏* | 2422011201825 | 安徽大学 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 芜湖市马塘初级中学 |
90 | 袁*雨 | 2422151002005 | 安徽师范大学 思想政治教育(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市马塘初级中学 |
91 | 吴* | 2422131102228 | 安徽师范大学 历史学 | 本科 | 学士 | 芜湖市马塘初级中学 |
92 | 郑* | 2422121101602 | 阜阳师范学院 化学(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市马塘初级中学 |
93 | 王* | 2422111100208 | 淮南师范学院 物理学 | 本科 | 学士 | 芜湖市马塘初级中学 |
94 | 吴*杰 | 2422080102818 | 滁州学院 体育教育 | 本科 | 学士 | 芜湖市马塘初级中学 |
95 | 徐*燕 | 2422030702508 | 安徽建筑大学 英语 | 本科 | 学士 | 芜湖市南瑞实验学校 |
96 | 胡*珺 | 2422011201301 | 淮南师范学院 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌中学 |
97 | 黄*晨 | 2422011202218 | 上海师范大学天华学院 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌中学 |
98 | 郑* | 2422011200417 | 淮南师范学院 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌中学 |
99 | 刘* | 2422020102129 | 淮南师范学院 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌中学 |
100 | 李*琪 | 2422020102323 | 安庆师范大学 信息与计算科学 | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌中学 |
101 | 苏*琦 | 2422020101530 | 淮南师范学院 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌中学 |
102 | 汪* | 2422030702912 | 安徽大学 英语 | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌中学 |
103 | 安* | 2422030702620 | 安徽师范大学 英语(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌中学 |
104 | 叶*洁 | 2422151002413 | 安庆师范大学 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌中学 |
105 | 石*盼 | 2422131102223 | 福建师范大学 历史学 | 本科 | 学士 | 芜湖市文昌中学 |
106 | 黄*婷 | 2422011200125 | 安庆师范大学 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 芜湖市马饮学校 |
107 | 吴* | 2422011201419 | 池州学院 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 芜湖市马饮学校 |
108 | 周*娟 | 2422020101828 | 扬州大学 数学 | 研究生 | 硕士 | 芜湖市马饮学校 |
109 | 石*成 | 2422020101204 | 安徽师范大学 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 芜湖市马饮学校 |
110 | 柴* | 2422030702901 | 邢台学院 英语 | 本科 | 学士 | 芜湖市马饮学校 |
111 | 王* | 2422151002523 | 阜阳师范学院 思想政治教育(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市马饮学校 |
112 | 慈*琳 | 2422121101610 | 安徽师范大学 化学 | 本科 | 学士 | 芜湖市马饮学校 |
113 | 杨*龙 | 2422111100410 | 安徽师范大学 物理学(师范) | 本科 | 学士 | 芜湖市马饮学校 |
114 | 齐*威 | 2422080103623 | 武汉体育学院 体育教育 | 本科 | 学士 | 芜湖市马饮学校 |
原文标题:2024年度芜湖市弋江区中小学新任教师公开招聘拟聘用人员公示(二)
文章来源:弋江区人民政府(原链接MD5:11c1b1abc2bad4690166ebd7ee798991)
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~