根据《《2024年黄石港区公开招聘义务教育学校教师公告》有关规定,现将体检有关事项予以公告。
一、入围体检名单
拟进入体检人员详见《黄石港区中小学定向招聘教师拟进入体检人员名单》。
二、体检工作安排
(一)体检时间和地点:具体时间和地点由黄石港区教育局另行通知
(二)体检标准与要求
体检参照《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65 号)、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140 号)等规定组织实施。
三、注意事项
体检前日晚餐应在20时前完成,避免高脂肪、高糖饮食及饮酒,当晚避免熬夜,体检当日禁食,体检当日宽松着装,不宜戴含有金属等饰品,女性请勿穿连裤袜、连衣裙。其他常规检查不分先后。
咨询电话:0714--6384212
附件:2024年黄石港区义务教育学校教师公开招聘教师拟进入体检人员名单
黄石港区教育局
2024年8月2日
附件 | ||||||||||||||
黄石港区中小学定向招聘教师拟进入体检人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考岗位 | 招考计划 | 考生综合成绩 | 岗位排名 | 备注 | ||||||
1 | 24020300104 | 刘艳芳 | 14001 | 黄石港区-黄石港区中小学-初中语文或初中历史或初中道德与法治或初中地理教师 | 2 | 79.2 | 1 | 拟进入体检 | ||||||
2 | 24020300103 | 张希 | 14001 | 黄石港区-黄石港区中小学-初中语文或初中历史或初中道德与法治或初中地理教师 | 2 | 79 | 2 | 拟进入体检 | ||||||
3 | 24020300112 | 郑茜 | 14002 | 黄石港区-黄石港区中小学-初中英语教师 | 2 | 81.12 | 1 | 拟进入体检 | ||||||
4 | 24020300108 | 黄乐 | 14002 | 黄石港区-黄石港区中小学-初中英语教师 | 2 | 80.48 | 2 | 拟进入体检 | ||||||
5 | 24020300129 | 付娴 | 14003 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学语文教师1 | 10 | 80.92 | 1 | 拟进入体检 | ||||||
6 | 24020300122 | 张敏 | 14003 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学语文教师1 | 10 | 80 | 2 | 拟进入体检 | ||||||
7 | 24020300204 | 吴丽萍 | 14003 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学语文教师1 | 10 | 79.96 | 3 | 拟进入体检 | ||||||
8 | 24020300117 | 宋梓涵 | 14003 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学语文教师1 | 10 | 79.8 | 4 | 拟进入体检 | ||||||
9 | 24020300215 | 胡文昭 | 14003 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学语文教师1 | 10 | 79.36 | 5 | 拟进入体检 | ||||||
10 | 24020300121 | 王慧 | 14003 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学语文教师1 | 10 | 79.24 | 6 | 拟进入体检 | ||||||
11 | 24020300115 | 董天黎 | 14003 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学语文教师1 | 10 | 78.68 | 7 | 拟进入体检 | ||||||
12 | 24020300206 | 张婷 | 14003 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学语文教师1 | 10 | 78.4 | 8 | 拟进入体检 | ||||||
13 | 24020300130 | 李梦思 | 14003 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学语文教师1 | 10 | 77.8 | 9 | 拟进入体检 | ||||||
14 | 24020300120 | 柯翠睿 | 14003 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学语文教师1 | 10 | 77.36 | 10 | 拟进入体检 | ||||||
15 | 24020300302 | 李芳 | 14004 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学语文教师2 | 10 | 81.2 | 1 | 拟进入体检 | ||||||
16 | 24020300310 | 袁如佳 | 14004 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学语文教师2 | 10 | 80.68 | 2 | 拟进入体检 | ||||||
17 | 24020300305 | 吴少萍 | 14004 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学语文教师2 | 10 | 79.36 | 3 | 拟进入体检 | ||||||
18 | 24020300313 | 吕珍 | 14004 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学语文教师2 | 10 | 79.28 | 4 | 拟进入体检 | ||||||
19 | 24020300301 | 徐文琼 | 14004 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学语文教师2 | 10 | 78.08 | 5 | 拟进入体检 | ||||||
20 | 24020300230 | 袁君君 | 14004 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学语文教师2 | 10 | 77.56 | 6 | 拟进入体检 | ||||||
21 | 24020300322 | 钱芳 | 14004 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学语文教师2 | 10 | 77.32 | 7 | 拟进入体检 | ||||||
22 | 24020300224 | 郑梦 | 14004 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学语文教师2 | 10 | 77.08 | 8 | 拟进入体检 | ||||||
23 | 24020300223 | 胡丹 | 14004 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学语文教师2 | 10 | 75.84 | 9 | 拟进入体检 | ||||||
24 | 24020300227 | 张洁 | 14004 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学语文教师2 | 10 | 75.76 | 10 | 拟进入体检 | ||||||
25 | 24020300419 | 何争群 | 14005 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学数学教师 | 7 | 82.08 | 1 | 拟进入体检 | ||||||
26 | 24020300406 | 石晓晖 | 14005 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学数学教师 | 7 | 80.12 | 2 | 拟进入体检 | ||||||
27 | 24020300324 | 王烃 | 14005 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学数学教师 | 7 | 79.28 | 3 | 拟进入体检 | ||||||
28 | 24020300409 | 李明艳 | 14005 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学数学教师 | 7 | 79.12 | 4 | 拟进入体检 | ||||||
29 | 24020300412 | 张琼 | 14005 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学数学教师 | 7 | 79.08 | 5 | 拟进入体检 | ||||||
30 | 24020300328 | 武阿荣 | 14005 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学数学教师 | 7 | 78.44 | 6 | 拟进入体检 | ||||||
31 | 24020300403 | 易光瑜 | 14005 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学数学教师 | 7 | 78.4 | 7 | 拟进入体检 | ||||||
32 | 24020300505 | 闵瑞 | 14006 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学英语教师 | 2 | 85.4 | 1 | 拟进入体检 | ||||||
33 | 24020300423 | 秦岚 | 14006 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学英语教师 | 2 | 80.44 | 2 | 拟进入体检 | ||||||
34 | 24020300507 | 李乔 | 14007 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学道德与法治或小学信息技术或小学科学教师 | 1 | 74.32 | 1 | 拟进入体检 | ||||||
35 | 24020300515 | 白雪 | 14008 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学音乐教师 | 2 | 80.48 | 1 | 拟进入体检 | ||||||
36 | 24020300510 | 曾凯伦 | 14008 | 黄石港区-黄石港区中小学-小学音乐教师 | 2 | 78.82 | 2 | 拟进入体检 | ||||||
37 | 24020300528 | 胡雅倩 | 14009 | 黄石港区-黄石港区中小学-初中体育或小学体育教师 | 2 | 80.28 | 1 | 拟进入体检 | ||||||
38 | 24020300526 | 王琴 | 14009 | 黄石港区-黄石港区中小学-初中体育或小学体育教师 | 2 | 78.8 | 2 | 拟进入体检 | ||||||
39 | 24020300606 | 张竹君 | 14010 | 黄石港区-黄石港区中小学-初中美术或小学美术教师 | 2 | 83 | 1 | 拟进入体检 | ||||||
40 | 24020300603 | 刘敏 | 14010 | 黄石港区-黄石港区中小学-初中美术或小学美术教师 | 2 | 79.92 | 2 | 拟进入体检 |
原文标题:黄石港区政府门户
文章来源:http://www.huangshigang.gov.cn/tzgg/202408/t20240802_1139038.html
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~