2024年芜湖市直属中小学新任教师公开招聘拟聘用人员公示
根据芜湖市教育局《2024年度芜湖市中小学新任教师公开招聘公告》规定,经过全市中小学新任教师公开招聘统一笔试、专业测试、体检、考察等程序,现将2024年芜湖市直属中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单(见附件)予以公示。
公示期为7天(自公示发布之日起),如有异议,请向市纪委监委驻市教育局纪检监察组、市教育局人事科反映。
市纪委监委驻市教育局纪检监察组电话:0553-3932100
市教育局人事科:0553-3860324
附件:2024年芜湖市直属中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单
芜湖市教育局
2024年8月12日
2024年芜湖市直属中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 备注 |
1 | 包*蓉 | 2412191001007 | 本科学士 | 安庆师范大学 | 特殊教育 | 芜湖市培智学校 | 特殊教育 | 具备相应教师资格 |
2 | 方* | 2422101203621 | 研究生硕士 | 安徽师范大学 | 心理健康教育 | 芜湖市培智学校 | 初中心理健康教育 | |
3 | 徐* | 2411010201230 | 本科学士 | 亳州学院 | 小学教育 | 芜湖市中江小学 | 小学语文A | |
4 | 许*涛 | 2411010400203 | 本科学士 | 滁州学院 | 汉语言文学 | 芜湖市中江小学 | 小学语文A | |
5 | 唐*辉 | 2411010900419 | 本科学士 | 太原师范学院 | 小学教育 | 芜湖市中江小学 | 小学语文A | |
6 | 何*晨 | 2411010900611 | 本科学士 | 湖南科技大学 | 小学教育 | 芜湖市中江小学 | 小学语文A | |
7 | 钟*国 | 2411010901423 | 本科学士 | 湖北理工学院 | 小学教育 | 芜湖市中江小学 | 小学语文A | |
8 | 王*鑫 | 2411010402625 | 本科学士 | 淮北师范大学 | 汉语言文学(师范) | 芜湖市中江小学 | 小学语文A | |
9 | 李* | 2411010201512 | 本科学士 | 淮南师范学院 | 汉语言文学(师范) | 芜湖市中江小学 | 小学语文A | |
10 | 海*天 | 2411010403521 | 本科学士 | 亳州学院 | 汉语言文学 | 芜湖市中江小学 | 小学语文A | |
11 | 胡*红 | 2411010400614 | 本科学士 | 黄山学院 | 汉语言文学 | 芜湖市中江小学 | 小学语文B | |
12 | 王*倩 | 2411010402329 | 本科学士 | 黄山学院 | 汉语言文学 | 芜湖市中江小学 | 小学语文B | |
13 | 管* | 2411010402018 | 本科学士 | 安徽师范大学皖江学院 | 汉语言文学 | 芜湖市中江小学 | 小学语文B | |
14 | 杨* | 2411010400506 | 本科学士 | 阜阳师范学院 | 汉语言文学(师范) | 芜湖市中江小学 | 小学语文B | |
15 | 夏* | 2411010900324 | 本科学士 | 淮南师范学院 | 小学教育(师范) | 芜湖市中江小学 | 小学语文B | |
16 | 余* | 2411010202915 | 本科学士 | 亳州学院 | 小学教育 | 芜湖市中江小学 | 小学语文B | |
17 | 黄*云 | 2411010200401 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 汉语言文学 | 芜湖市中江小学 | 小学语文B | |
18 | 魏*明 | 2411020903203 | 本科学士 | 合肥学院 | 数学与应用数学(师范) | 芜湖市中江小学 | 小学数学A | |
19 | 瞿*礼 | 2411020903416 | 本科学士 | 安庆师范学院 | 数学与应用数学 | 芜湖市中江小学 | 小学数学A | |
20 | 汪*全 | 2411020902523 | 本科学士 | 福建师范大学 | 小学教育 | 芜湖市中江小学 | 小学数学A | |
21 | 陈*冰 | 2411020901627 | 本科学士 | 东北师范大学 | 数学与应用数学 | 芜湖市中江小学 | 小学数学B | |
22 | 朱*娜 | 2411020903402 | 本科学士 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 数学与应用数学 | 芜湖市中江小学 | 小学数学B | |
23 | 张* | 2411020902011 | 本科学士 | 南宁师范大学师园学院 | 小学教育 | 芜湖市中江小学 | 小学数学B | |
24 | 胡*灏 | 2411030501525 | 本科学士 | 巢湖学院 | 英语 | 芜湖市中江小学 | 小学英语A | |
25 | 朱*平 | 2411030502101 | 本科学士 | 皖西学院 | 英语(师范) | 芜湖市中江小学 | 小学英语A | 具备相应教师资格 |
26 | 陈* | 2411030500516 | 本科学士 | 绍兴文理学院 | 英语 | 芜湖市中江小学 | 小学英语B | |
27 | 何* | 2411030501411 | 本科学士 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 英语 | 芜湖市中江小学 | 小学英语B | |
28 | 李* | 2411080602301 | 本科学士 | 安庆师范大学 | 体育教育 | 芜湖市中江小学 | 小学体育与健康 | |
29 | 胡*静 | 2411080601529 | 本科学士 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 芜湖市中江小学 | 小学体育与健康 | |
30 | 夏*梅 | 2411080601023 | 研究生硕士 | 安徽师范大学 | 体育 | 芜湖市中江小学 | 小学体育与健康 | |
31 | 梅* | 2411080600910 | 研究生硕士 | 安徽师范大学 | 体育教学 | 芜湖市中江小学 | 小学体育与健康 | |
32 | 胡*婷 | 2411080600725 | 本科学士 | 安庆师范大学 | 体育教育 | 芜湖市中江小学 | 小学体育与健康 | |
33 | 蔡* | 2411070300624 | 本科学士 | 安徽师范大学皖江学院 | 音乐学 | 芜湖市中江小学 | 小学音乐 | |
34 | 陈* | 2411070301311 | 本科学士 | 宿州学院 | 音乐学 | 芜湖市中江小学 | 小学音乐 | |
35 | 刘* | 2411070302212 | 研究生硕士 | 南京艺术学院 | 音乐学 | 芜湖市中江小学 | 小学音乐 | |
36 | 程*娟 | 2411070301910 | 本科学士 | 江汉大学 | 音乐学(音乐教育) | 芜湖市中江小学 | 小学音乐 | |
37 | 刘* | 2411060801106 | 研究生硕士 | 南昌大学 | 美术学 | 芜湖市中江小学 | 小学美术 | |
38 | 姚*信 | 2411060800222 | 本科学士 | 池州学院 | 美术学 | 芜湖市中江小学 | 小学美术 | |
39 | 童*辰 | 2411091000216 | 本科学士 | 安徽新华学院 | 计算机科学与技术 | 芜湖市中江小学 | 小学信息技术 | |
40 | 王*慧 | 2411101102713 | 本科学士 | 安徽中医药大学 | 应用心理学 | 芜湖市中江小学 | 小学心理健康教育 | |
41 | 王*庆 | 2411040600122 | 本科学士 | 亳州学院 | 小学教育 | 芜湖市中江小学 | 小学道德与法治 | |
42 | 吴*伟 | 2422011201010 | 本科学士 | 阜阳师范学院 | 汉语言文学(师范) | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中语文A | |
43 | 张* | 2422011201326 | 本科学士 | 安徽师范大学皖江学院 | 汉语言文学 | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中语文A | |
44 | 刘* | 2422011201527 | 本科学士 | 巢湖学院 | 汉语言文学 | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中语文A | |
45 | 黄*懿 | 2422011200230 | 本科学士 | 合肥师范学院 | 汉语言文学(师范) | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中语文A | |
46 | 刘* | 2422011200623 | 研究生硕士 | 沈阳师范大学 | 学科教学(语文) | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中语文A | |
47 | 丰* | 2422011201028 | 本科学士 | 温州大学 | 汉语言文学(师范) | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中语文A | |
48 | 张* | 2422011200526 | 本科学士 | 池州学院 | 汉语言文学 | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中语文A | |
49 | 何*璐 | 2422011202216 | 本科学士 | 滁州学院 | 汉语言文学 | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中语文B | |
50 | 杨* | 2422011201401 | 本科学士 | 淮南师范学院 | 汉语言文学(师范) | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中语文B | |
51 | 胡*慧 | 2422011200827 | 本科学士 | 鞍山师范学院 | 汉语言文学(师范) | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中语文B | 具备相应教师资格 |
52 | 林*月 | 2422011202021 | 本科学士 | 安徽师范大学皖江学院 | 汉语言文学 | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中语文B | |
53 | 陈*会 | 2422011202808 | 本科学士 | 温州大学 | 汉语言文学(师范) | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中语文B | |
54 | 沐*丽 | 2422011200711 | 本科学士 | 安庆师范大学 | 汉语言文学 | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中语文B | |
55 | 丁*艳 | 2422011202107 | 本科学士 | 湖南理工学院 | 汉语言文学 | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中语文B | |
56 | 封*靖 | 2422020102216 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中数学A | |
57 | 李*天 | 2422020102320 | 本科学士 | 安庆师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中数学A | |
58 | 方* | 2422020100219 | 本科学士 | 淮南师范学院 | 数学与应用数学 | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中数学A | |
59 | 陶* | 2422020102404 | 本科学士 | 苏州科技大学 | 数学与应用数学(师范) | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中数学A | |
60 | 张*帅 | 2422020100415 | 研究生硕士 | 安徽师范大学 | 学科教学(数学) | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中数学A | |
61 | 田* | 2422020102227 | 本科学士 | 安庆师范大学 | 数学与应用数学 | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中数学B | |
62 | 郭*欣 | 2422020101513 | 本科学士 | 安庆师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中数学B | |
63 | 陈*月 | 2422020100530 | 研究生硕士 | 合肥师范学院 | 学科教学(数学) | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中数学B | |
64 | 蒋* | 2422020101329 | 本科学士 | 阜阳师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中数学B | |
65 | 崔*月 | 2422020101121 | 研究生硕士 | 安徽大学 | 数学 | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中数学B | |
66 | 陈*姣 | 2422101203704 | 本科学士 | 淮南师范学院 | 应用心理学 | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中心理健康教育 | |
67 | 王* | 2422101203629 | 研究生硕士 | 皖南医学院 | 应用心理学 | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中心理健康教育 | |
68 | 俞* | 2422111100113 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 物理学(师范) | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中物理 | |
69 | 吴*瑶 | 2422080103116 | 本科学士 | 淮南师范学院 | 体育教育 | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中体育与健康 | |
70 | 陈* | 2422161002711 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 生物科学 | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中生物学 | |
71 | 吴* | 2422011202310 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 汉语言文学 | 芜湖华师实验学校 | 初中语文 | |
72 | 潘*晨 | 2422011202626 | 本科学士 | 上海师范大学天华学院 | 汉语言文学 | 芜湖华师实验学校 | 初中语文 | |
73 | 朱*颖 | 2422011202730 | 本科学士 | 安徽师范大学皖江学院 | 汉语言文学 | 芜湖华师实验学校 | 初中语文 | |
74 | 朱*雪 | 2422020100621 | 研究生硕士 | 湖北大学 | 数学 | 芜湖华师实验学校 | 初中数学 | |
75 | 胡*明 | 2422020102212 | 本科学士 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 数学与应用数学(师范) | 芜湖华师实验学校 | 初中数学 | |
76 | 张*丽 | 2422030701114 | 本科学士 | 安徽大学江淮学院 | 英语 | 芜湖华师实验学校 | 初中英语 | |
77 | 吴*红 | 2422030702606 | 本科学士 | 南华大学 | 英语 | 芜湖华师实验学校 | 初中英语 | 具备相应教师资格 |
78 | 郭*佳 | 2422101203608 | 本科学士 | 安庆师范大学 | 应用心理学 | 芜湖华师实验学校 | 初中心理健康教育 | |
79 | 蔡*婷 | 2422101203718 | 研究生硕士 | 成都医学院 | 应用心理 | 芜湖华师实验学校 | 初中心理健康教育 | |
80 | 巫*斌 | 2422080103123 | 本科学士 | 阜阳师范大学 | 体育教育(师范) | 芜湖市扬帆实验学校 | 初中体育与健康 | |
81 | 方* | 2422101203904 | 本科学士 | 福建师范大学 | 应用心理学 | 芜湖市扬帆实验学校 | 初中心理健康教育 | |
82 | 杨*如 | 2422121101507 | 本科学士 | 安庆师范大学 | 化学 | 芜湖市中江中学 | 初中化学 | |
83 | 方*明 | 2422101203919 | 本科学士 | 长春师范大学 | 应用心理学 | 芜湖市中江中学 | 初中心理健康教育 | |
84 | 张* | 2422111100305 | 本科学士 | 东北师范大学 | 物理学 | 芜湖市中江中学 | 初中物理 | |
85 | 王*华 | 2422020101902 | 本科学士 | 安庆师范学院 | 数学与应用数学 | 芜湖荟萃中学 | 初中数学 | |
86 | 邢*圆 | 2422030701528 | 本科学士 | 安徽大学江淮学院 | 英语 | 芜湖荟萃中学 | 初中英语 | |
87 | 白*心 | 2422090802210 | 本科学士 | 安徽师范大学皖江学院 | 计算机科学与技术 | 芜湖市第十六中学 | 初中信息技术 | |
88 | 李*露 | 2432080103713 | 本科学士 | 阜阳师范学院 | 体育教育(师范) | 芜湖市第二中学 | 高中体育与健康 | |
89 | 李*荟 | 2432111100202 | 本科学士 | 哈尔滨师范大学 | 物理学 | 芜湖市第三中学 | 高中物理 | |
90 | 吴*中 | 2432011201405 | 本科学士 | 阜阳师范学院 | 汉语言文学(师范) | 安徽师范大学附属外国语学校 | 高中语文 | |
91 | 鲍*茜 | 2432101203419 | 研究生硕士 | 安徽师范大学 | 应用心理学 | 安徽师范大学附属外国语学校 | 高中心理健康教育 | |
92 | 巫* | 2432020101303 | 本科学士 | 重庆大学 | 数学与应用数学 | 芜湖市城南实验中学 | 高中数学 | |
93 | 佘*宇 | 2432111100528 | 本科学士 | 淮北师范大学 | 物理学(师范) | 芜湖市清水河中学 | 高中物理 | |
94 | 王* | 2432011201025 | 本科学士 | 安徽师范大学皖江学院 | 汉语言文学 | 芜湖市火龙岗中学 | 高中语文 | |
95 | 吴*婷 | 2432161003001 | 本科学士 | 合肥师范学院 | 生物科学 | 北京师范大学芜湖附属学校 | 高中生物学 | |
96 | 吴* | 2432161003025 | 本科学士 | 阜阳师范学院 | 生物科学(师范) | 北京师范大学芜湖附属学校 | 高中生物学 | |
97 | 过*凤 | 2432030703511 | 本科学士 | 江西科技师范大学 | 英语 | 芜湖市沈巷中学 | 高中英语 | |
98 | 吉* | 2432161002811 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 生物科学 | 芜湖市汤沟中学 | 高中生物学 | |
99 | 陈* | 2432111100306 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 物理学(师范) | 芜湖市汤沟中学 | 高中物理 | |
100 | 吴*苗 | 2432080102922 | 研究生硕士 | 上海体育大学 | 体育 | 芜湖高级职业技术学校 | 高中体育与健康 | |
101 | 晏*玲 | 2432020100508 | 本科学士 | 黄山学院 | 数学与应用数学 | 芜湖高级职业技术学校 | 高中数学 |
原文标题:2024年芜湖市直属中小学新任教师公开招聘拟聘用人员公示
文章来源:芜湖市教育局(原链接MD5:859ce019683b37699b03a6aa16888b3b)
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~