2024年度颍州区省招中小学新任教师(第一批)拟聘用人员公示
根据《2024年度阜阳市县(市、区)中小学新任教师公开招聘公告》要求,经报名、笔试、面试、体检、考察等程序,现将《2024年度颍州区中小学新任教师招聘(第一批)拟聘用人员名单》(附件)予以公示,公示时间2024年8月13日至2024年8月20日。公示期间如有问题,请及时与区人社局事业单位管理股联系。
颍州区人社局:0558-2787706
颍州区教育局:0558-2264052
监督电话:0558-2787709(颍州区人社局)
来电反映情况仅限于工作日。
附件:2024年度颍州区省招中小学新任教师(第一批)拟聘用人员名单公示
颍州区教师招聘工作领导小组办公室
2024年8月13日
附件 | ||||||
2024年度颍州区省招中小学新任教师(第一批)拟聘用人员名单公示 | ||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
1 | 阜阳市东清小学 | 341202001001 | 小学语文 | 姚*双 | 女 | 112006014 |
2 | 阜阳市东清小学 | 341202001002 | 小学数学 | 李* | 女 | 112013330 |
3 | 阜阳市清河小学 | 341202002001 | 小学语文 | 蔡*晴 | 女 | 112004124 |
4 | 阜阳市六里小学 | 341202003001 | 小学语文 | 孙* | 女 | 112006112 |
5 | 阜阳市六里小学 | 341202003002 | 小学数学 | 胡*蝶 | 女 | 112015203 |
6 | 阜阳市清河路第一小学逍遥津校区 | 341202004001 | 小学语文 | 许*雯 | 女 | 112007207 |
7 | 阜阳市清河路第一小学逍遥津校区 | 341202004001 | 小学语文 | 杨*倩 | 女 | 112001014 |
8 | 阜阳市清河路第一小学逍遥津校区 | 341202004002 | 小学数学 | 高* | 男 | 112016908 |
9 | 阜阳市清河路第一小学逍遥津校区 | 341202004003 | 小学英语 | 黄*菊 | 女 | 112018817 |
10 | 阜阳市清河路第一小学逍遥津校区 | 341202004004 | 小学体育 | 王*雯 | 女 | 112023029 |
11 | 阜阳市清河路第一小学逍遥津校区 | 341202004005 | 小学心理健康教育 | 肖*文 | 女 | 112023506 |
12 | 阜阳市清河路第一小学保丰路校区 | 341202005001 | 小学语文 | 赵* | 女 | 112004018 |
13 | 阜阳市清河路第一小学保丰路校区 | 341202005002 | 小学数学 | 江*芬 | 女 | 112016314 |
14 | 阜阳市清河路第一小学保丰路校区 | 341202005003 | 小学英语 | 王*男 | 女 | 112019605 |
15 | 阜阳市清河路第一小学高铁校区 | 341202006001 | 小学语文 | 穆*宇 | 女 | 112001226 |
16 | 阜阳市清河路第一小学高铁校区 | 341202006001 | 小学语文 | 应*英 | 女 | 112002421 |
17 | 阜阳市清河路第一小学高铁校区 | 341202006002 | 小学数学 | 俞* | 女 | 112015124 |
18 | 阜阳市北城小学 | 341202007001 | 小学语文 | 程* | 女 | 112001019 |
19 | 阜阳市北城小学 | 341202007001 | 小学语文 | 高*静 | 女 | 112001912 |
20 | 阜阳市北城小学 | 341202007001 | 小学语文 | 马*倩 | 女 | 112000525 |
21 | 阜阳市北城小学 | 341202007001 | 小学语文 | 柳* | 女 | 112002223 |
22 | 阜阳市北城小学 | 341202007002 | 小学数学 | 李*丹 | 女 | 112017504 |
23 | 阜阳市北城小学 | 341202007002 | 小学数学 | 周*雯 | 女 | 112015224 |
24 | 阜阳市北城小学 | 341202007002 | 小学数学 | 王* | 女 | 112012406 |
25 | 阜阳市北城小学 | 341202007002 | 小学数学 | 杨*彪 | 男 | 112014023 |
26 | 阜阳市北城小学 | 341202007003 | 小学体育 | 王*辉 | 男 | 112022530 |
27 | 阜阳市北城小学 | 341202007004 | 小学心理健康教育 | 张*敬 | 女 | 112023421 |
28 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 341202008001 | 小学语文 | 张*蓉 | 女 | 112001530 |
29 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 341202008001 | 小学语文 | 张*静 | 女 | 112004501 |
30 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 341202008001 | 小学语文 | 吴*鹃 | 女 | 112004519 |
31 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 341202008001 | 小学语文 | 杨*梅 | 女 | 112005801 |
32 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 341202008002 | 小学数学 | 姚*男 | 女 | 112016822 |
33 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 341202008002 | 小学数学 | 王*梦 | 女 | 112018502 |
34 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 341202008002 | 小学数学 | 李*侠 | 女 | 112015614 |
35 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 341202008002 | 小学数学 | 赵* | 女 | 112013029 |
36 | 阜阳市阜纺小学 | 341202009001 | 小学语文 | 朱*晖 | 女 | 112006429 |
37 | 阜阳市阜纺小学 | 341202009002 | 小学数学 | 仇*思 | 男 | 112011504 |
38 | 阜阳市刘锜小学 | 341202010001 | 小学语文 | 张*雪 | 女 | 112008827 |
39 | 阜阳市刘锜小学 | 341202010002 | 小学数学 | 常*芳 | 女 | 112012824 |
40 | 阜阳经济技术开发区第一小学 | 341202011001 | 小学语文 | 何* | 女 | 112003107 |
41 | 阜阳经济技术开发区第一小学 | 341202011001 | 小学语文 | 聂*晴 | 女 | 112002611 |
42 | 阜阳经济技术开发区第一小学 | 341202011002 | 小学心理健康教育 | 胡*冉 | 女 | 112023430 |
43 | 阜阳市九里中学 | 341202013001 | 初中语文 | 阮*昕 | 女 | 512026601 |
44 | 阜阳市九里中学 | 341202013001 | 初中语文 | 康*诚 | 女 | 512026523 |
45 | 阜阳市九里中学 | 341202013002 | 初中数学 | 石*琪 | 女 | 512029716 |
46 | 阜阳市九里中学 | 341202013002 | 初中数学 | 赵*程 | 男 | 512031121 |
47 | 阜阳市九里中学 | 341202013003 | 初中英语 | 张* | 女 | 512035013 |
48 | 阜阳市九里中学 | 341202013003 | 初中英语 | 吴*昪 | 女 | 512032910 |
49 | 阜阳市华信中学 | 341202014001 | 初中语文 | 李*红 | 女 | 512023710 |
50 | 阜阳市华信中学 | 341202014001 | 初中语文 | 李*婷 | 女 | 512027208 |
51 | 阜阳市华信中学 | 341202014002 | 初中数学 | 李*翠 | 女 | 512027904 |
52 | 阜阳市华信中学 | 341202014002 | 初中数学 | 吴* | 男 | 512029505 |
53 | 阜阳市华信中学 | 341202014003 | 初中英语 | 余*欣 | 女 | 512036108 |
54 | 阜阳市华信中学 | 341202014003 | 初中英语 | 李*营 | 女 | 512033305 |
55 | 阜阳市华信中学 | 341202014005 | 初中历史 | 王*彬 | 女 | 512042523 |
56 | 阜阳市华信中学 | 341202014006 | 初中地理 | 李*涛 | 男 | 512043001 |
57 | 阜阳市颍州区南京路初级中学 | 341202015001 | 初中心理健康教育 | 李*凤 | 女 | 512039618 |
58 | 阜阳市颍州区南京路初级中学 | 341202015002 | 初中数学 | 刘* | 女 | 512030002 |
59 | 阜阳市颍州区西清路初级中学 | 341202016001 | 初中数学 | 刘*莉 | 女 | 512029528 |
60 | 阜阳市颍州区西清路初级中学 | 341202016001 | 初中数学 | 常*杰 | 女 | 512031207 |
61 | 阜阳经济技术开发区第一初级中学 | 341202017001 | 初中语文 | 王*贞 | 女 | 512026812 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~